

Canon EOS R8 + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
✅
Consegna in 2-4 giorni
Scade il 31/10/2026
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
Paga a rate fino a 10.000€ · Firma digitale da casa
Risposta in 24–48h · Completa tutto online, massima privacy
Scopri →
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

Canon EOS R8 + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
Prezzo scontato€1.899,00 EUR
Prezzo €2.127,00 EUR
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
CANON EOS R8 24-105 F4,0-7,1 IS STM
Specifiche tecniche
| Proporzioni sensore immagine | 3:2 |
|---|---|
| Tipologia fotocamera | MILC |
| Megapixel | 24.2 |
| Tipo sensore | CMOS |
| Sistema di pulizia del sensore | Ultrasonic vibration |
| Risoluzione massima immagine | 6000 x 4000 |
| Risoluzioni immagine | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 |
| Stabilizzatore immagine | No |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Dimensione del sensore d'immagine (l x a) | 35.9 x 23.9 |
| Formato del sensore | Full-frame |
| Filtro low-pass integrato | Sì |
| Formati immagini supportati | JPEG,RAW,C-RAW,HEIF |
| Lunghezza focale | 24 - 105 |
| Numero minimo di aperture | 40 |
| Struttura lente | 13/11 |
| Dimensione filtro | 67 |
| Numero di lamelle diaframma | 7 |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon RF |
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manual |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Continuous Auto Focus,One Shot Focus,Servo Auto Focus |
| Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (af) | Animal,Bird,Eye,Face,People,Vehicle |
| Rilevamento volto | Sì |
| Blocco della messa a fuoco automatica (af) | Sì |
| Raggio auto focus (af) | Sì |
| Sensibilità iso (min) | 50 |
| Sensibilità iso (max) | 204800 |
| Sensibilità iso | 100,6400,25600,102400 |
| Modalità di esposizione | Aperture priority AE,Auto,Manual,Shutter priority AE |
| Controllo espozione | Program AE |
| Correzione espozione | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Blocco di esposizione automatica (ae) | Sì |
| Numero di zone di misurazione | 384 |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/16000 |
| Velocità massima otturatore | 30 |
| Tipo di otturatore | Electronic |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Connettore per flash esterno | Sì |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/3 EV step) |
| Punto di montaggio a slitta | Sì |
| Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
| Tipologia hd | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Formati video supportati | H.264,H.265 |
| Campionamento di colore | YCbCr4:2:0 8-bit,YCbCr4:2:2 10-bit |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Sistema audio | Stereo |
| Filtro anti-vento | Sì |
| Formati audio supportati | LPCM,AAC |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Slot memoria | 1 |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7.5 |
| Risoluzione del display | 1620000 |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
| Display orientabile | Sì |
| Tipo di mirino | Electronic |
| Ingrandimento | 0.7 |
| Dimensione schermo mirino | 0.39 |
| Frequenza fotogrammi del mirino (modalità di risparmio energetico) | 60 |
| Frequenza fotogrammi del mirino | 120 |
| Mirino | 2360000 |
| Versione usb | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Connettore usb | USB Type-C |
| Hdmi | Sì |
| Tipo di connettore hdmi | Micro |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Versione bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth low energy (ble) | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bilanciamento del bianco | Auto,Cloudy,Custom modes,Daylight,Flash,Fluorescent,Manual,Shade,Tungsten |
| Modalità scene | Children,Close-up (macro),Food,Landscape (scenery),Panorama,Portrait,Self-portrait,Sports |
| Modalità di ripresa | Aperture priority,Auto,Flexible priority,Manual,Program,Scene,Shutter priority |
| Ritardo autotimer | 2,10 |
| Correzione della diottria | Sì |
| Regolazione della diottria (d-d) | -4 - 1 |
| Istogramma | Sì |
| Visione dal vivo | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Gps (satellitare) | No |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Funzione anti-polvere | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Visualizzazione su smartphone | Sì |
| Opzioni dell'istogramma | Brightness,RGB |
| Evidenzia avviso | Sì |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Elaboratore di immagine | DIGIC X |
| Colore del prodotto | Black |
| Resistente alla polvere | Sì |
| Resistente agli schizzi | Sì |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tipo batteria | LP-E17 |
| Numero di batterie | 1 |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Porta di ricarica usb type-c | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 7.5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 7.5 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Larghezza | 132.5 |
| Profondità | 70 |
| Altezza | 86.1 |
| Peso | 414 |
| Peso (batteria inclusa) | 461 |
| Quantità per pacco | 1 |
| Tracolla inclusa | Sì |
| Adattatore ac/dc | Sì |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Quantità per pallett | 72 |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana
