








DELL Pro Precision 5 16 PW516261 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 366H Computer portatile 40,6 cm (16") Full HD+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero Italiano
✅
Consegna in 2-4 giorni
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
Paga a rate fino a 10.000€ · Firma digitale da casa
Risposta in 24–48h · Completa tutto online, massima privacy
Scopri →
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- Windows 11 Pro
- Intel Core Ultra 7 366H (18MB Cache)
- 16" Full HD+ 1920 x 1200 WVA, NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell (6GB GDDR7)
- 32GB LPDDR5x-SDRAM (1 x 32) & 1000GB SSD
Potenzia le tue applicazioni creative e di progettazione, ovunque ti trovi
Prestazioni convenienti di livello workstation in un formato moderno.
Specifiche tecniche
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
|---|---|
| Adattatore ac/dc | No |
| Adattatore di frequenza ac | 50 - 60 |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Adattatore di voltaggio input ac | 100 - 240 |
| Alimentazione usb | Sì |
| Altezza (anteriore) | 13.78 |
| Altezza (posteriore) | 18.36 |
| Altitudine di funzionamento | -15.2 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | -15.2 - 10668 |
| Ammissibilità della piattaforma intel® vpro™ | Sì |
| Banda wi-fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Blocco cavo | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Cache processore | 18 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Capacità ssd | 1000 |
| Capacità ssd totale | 1 TB |
| Capacità della batteria | 96 |
| Capacità memoria interna | 32 |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Chip audio | Realtek ALC3333 |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connessione di rete mobile | No |
| Copilot+ pc | Sì |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 8 |
| Dell controlvault | Sì |
| Dimensione ssd | M.2 |
| Dimensioni dell'unità ssd m.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Dimensioni diagonale schermo | 16" |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Fattore di forma memoria | LPCAMM2 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Framework software ai supportati dalla npu | OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| Frequenza base core efficiente | 1.6 |
| Frequenza del processore turbo massima efficient-core | 3.6 |
| Frequenza del processore turbo massima performance-core | 4.8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4.8 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1600 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3.4 |
| Gamma di colori | 45 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Imballo - altezza | 6,8 cm |
| Imballo - lunghezza | 32 cm |
| Imballo - profondità | 54,5 cm |
| Intel® thunderbolt 4 | Sì |
| Interfaccia solid state drive (ssd) | PCI Express 5.0 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Larghezza | 35,8 cm |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Lingua del sistema operativo | DEU,DUT,ENG,ITA,FRE |
| Linguaggio tastiera | Italian |
| Livello capacità ai | AI PC |
| Luminosità schermo | 400 |
| Massima potenza turbo | 80 |
| Memoria grafica dedicata | 6 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Modalità alternativa displayport usb di tipo c | Sì |
| Modello del processore | 366H |
| Modello della scheda grafica | RTX PRO 500 Blackwell |
| Modello di dispositivo di controllo wlan | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Nvme | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di ssd installati | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero di celle della batteria | 6 |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Peso | 2,16 kg |
| Peso della batteria | 220 |
| Porta di ricarica usb type-c | Sì |
| Potenza altoparlante | 5 |
| Potenza di base del processore | 25 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 59 |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 27 |
| Presa per processore | FCBGA2540 |
| Prestazioni della gpu fino a | 40 |
| Prestazioni della npu fino a | 50 |
| Produttore del controller wlan | Intel |
| Produttore di gpu integrato | Intel |
| Produttore discreto gpu | NVIDIA |
| Produttore processore | Intel |
| Profondità | 25,6 cm |
| Quantità di porte thunderbolt 4 | 2 |
| Quantità di porte usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) di tipo a | 2 |
| Quantità porte ethernet lan (rj-45) | 1 |
| Quantità porte hdmi | 1 |
| Ram | 32 GB |
| Ram massima supportata | 64 |
| Rgb spazio colore | NTSC |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | WUXGA |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2560 x 1440 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8.29 |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Shock di funzionamento | 110 |
| Shock di non-funzionamento | 160 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Standard wi-fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Struttura memoria | 1 x 32 |
| Supporto degli effetti di windows studio | Sì |
| Supporto di sparsity | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto copilot+ | Sì |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Tecnologie specifiche del marchio | HDR Camera,Control Vault 3+,Presence Detection,Express Charge Boost capable,TNR |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo hd della fotocamera anteriore | Quad HD |
| Tipo di ram | LPDDR5x-SDRAM |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Tipo di pannello | WVA |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Tipo drive ottico | No |
| Tipologia hd | Full HD+ |
| Tipologia slot blocco cavo | Wedge |
| Touch screen | No |
| Usb powershare | Sì |
| Umidità | 0 - 95 |
| Unità di elaborazione neurale (npu) | Intel AI Boost |
| Velocità acquisizione video | 30 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8533 |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100,1000 |
| Velocità trasferimento dati wireless lan (max) | 5760 |
| Versione hdmi | 2.1 |
| Vibrazione di funzionamento | 0.66 |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1.3 |
| Videocamera a infrarossi (ir) | Sì |
| Voltaggio della batteria | 11.7 |
Specifiche tecniche
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana
