





HP LaserJet Enterprise A29Z5A#B19 stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm
✅
Consegna in 2-4 giorni
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
Paga a rate fino a 10.000€ · Firma digitale da casa
Risposta in 24–48h · Completa tutto online, massima privacy
Scopri →
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

HP IncHP LaserJet Enterprise A29Z5A#B19 stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm
Prezzo scontato€1.678,00 EUR

HP LaserJet Enterprise A29Z5A#B19 stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm
Prezzo scontato€1.678,00 EUR
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
HP LASERJET ENTERPRISE MFP 5601DN
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Sì |
|---|---|
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono printing |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 50 |
| Tempo di riscaldamento | 120 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4.1 |
| Stampa su filigrana | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Colour copying |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, a4) | 55 |
| Massimo numero di copie | 9999 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Funzione copia libro | Sì |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Scansione | Colour scanning |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 |
| Tipo di scansione | ADF scanner |
| Scansione a | OneDrive,File,Fax,USB,FTP,E-mail |
| Velocità di scansione (a colori) | 31 |
| Velocità di scansione (nero) | 38 |
| Veocità di scan duplex (a colori) | 31 |
| Formati immagini supportati | TIFF,JPEG,MTIFF |
| Formati testo supportati | PDF,TXT,RTF,XPS |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 |
| Memoria fax | 1000 |
| Riselezione automatica | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | No |
| Ciclo de lavoro | 2500 - 12500 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 150000 |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Black |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF 1.7,PCL 6 |
| Caratteri della stampante | Scalable,TrueType,Windows,PCL,PostScript |
| Paese di origine | Thailand |
| Segmento hp | Business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 650 |
| Capacità di produzione totale | 250 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Capacità massima di inserimento | 2300 |
| Massima capacità di stampa | 250 |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper,Bond paper,Recycled paper,Envelopes,Card stock,Labels,Transparencies,Rough paper,Letterhead |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni iso serie-b (b0...b9) | B5 |
| Dimensioni iso serie-c (c0...c9) | C5,C6 |
| Non-iso print media sizes | Oficio (media size),16K |
| Dimensioni jis serie-b (b0...b9) | B5,B6 |
| Dimensioni buste | B5,C5,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76.2 - 216 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 |
| Vassoio buste | Sì |
| Porta usb | Sì |
| Quantità porte usb 2.0 | 3 |
| Wi-fi | No |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3,SSL/TLS,EAP-PEAP,EAP-TLS,TLS,FIPS 140,HTTPS,IPSec |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Ram massima supportata | 4096 |
| Ram installata | 4096 |
| Frequenza del processore | 1.6 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6.9 |
| Colore del prodotto | Blue,White |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni diagonale schermo | 4.3 |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.02 |
| Consumo di energia durante la stampa | 704.5 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 18.7 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0.71 |
| Consumi (modalità spento) | 0.02 |
| Energy star typical electricity consumption (tec) | 0.494 |
| Tensione di ingresso ac | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso ac | 50/60 |
| Sicurezza dinamica hp | Sì |
| Hp security tools | Identity management: Role Based Access Control (RBAC) Walk-up and Remote Access; Admin PW Protected EWS and Remote Access, Self-signed Certificate; Encrypted passwords; Personal on-device user accounts; Account Lockout (time-based); Kerberos AuthN; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party passwordless, MFA solutions (e.g.: badge readers); Protected Access (embedded) end user passwordless MFA for Microsoft Entra ID; Proximity card reader, single sign-on, smart card, CAC support. Network protection: IPsec/firewall with Certificate; Elliptic Curve Cryptography (ECC, EC-based certificates); Pre-Shared Key; Kerberos AuthN; Web Jetadmin fleet proxy; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS with Server Certificate Validation; Certificate Provisioning and CA support; Access Control List. Data privacy and protection: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated crypto libraries from Microsoft); Secure Erase with job storage (3x overwrite for HDD, cryptographic erase for SDD); SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 support (HTTPS; Encrypted Credentials; Secure encrypted print support via UPD; AI-enabled Guided Redaction data security (select models). Device protection: Continuous malware monitoring; HP SureStart with Quantum Resistant BIOS firmware Integrity checking, PQC protection, and self-healing recovery; Allowlisting code validation (DLLs, EXEs, etc.) at time of use; Memory Shield hardware-enforced Runtime Intrusion Detection and Control Flow Integrity with self-healing recovery; AI-powered Connection Inspector network behavior anomaly detection with self-healing recovery; Trusted Platform Module 2.0; Configurable Service PIN; EU RED, UK PSTI, Australia Cybersecurity Act 2024 compliant; Embedded VPN (select HP Enterprise models); HP LaserJet Workflow Accelerator Card support (select HP MFP Enterprise models); Wi-Fi security; WPA Enterprise; Security lock slot; USB host port disablement; Hardware integration pocket (HIP). Testing, Validation, Governance, and Compliance: FIPS 140-2, 140-3, Common Criteria Certification; NIST security checklist; Supply Chain Security ISO/IEC 20243 Certifications. Fleet security management: HP Security Manager policy and device certificate management, fleet firmware vulnerability assessment; Compatible with Device Security Syslog Messages processed and accessible in SIEM tools; HP Workforce Experience Platform Support (select models); Original HP Enterprise Cartridge Security. |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10 x64,Windows 10,Windows 11 x64,Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 14.0 Sonoma,MacOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS,Android,iOS |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 27 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32.5 |
| Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,Blue Angel,EPEAT Gold |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Recyclable through HP Planet Partners; Contains at least 5% post-consumer recycled plastic |
| Larghezza | 420 |
| Profondità | 400 |
| Altezza | 455 |
| Peso | 17200 |
| Larghezza imballo | 598 |
| Profondità imballo | 548 |
| Altezza imballo | 629 |
| Peso dell'imballo | 23750 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6000 |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Peso del pallet | 300000 |
| Numero di livelli per pallet | 3 |
| Quantità per pallett | 12 |
| Contenuto scatola | HP LaserJet Enterprise MFP 5601dn; HP Original LaserJet Introductory Toner Cartridge (~6,000 pages); Regulatory flyer; Unpack flyer; Installation Guide; Power cord; Warranty Cards |
| Numero di scatole per strato | 4 |
| Certificati di conformità | CECP,GS mark,CCC,BIS,cUL,UL,CE,BSMI |
| Media personalizzabili | Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Optional 550-sheet Tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Envelope Feeder Accessory: 98 x 162 to 178 x 254 mm |
| Dimensioni pallet (l x p x a) | 1200 x 1100 x 2116 |
| Tipo alimentazione | Built-in 3-Pin 115V or 220V Internal Power Supply |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection; For USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11 (64-bit and ARM64); Windows 10 (32-bit, 64-bit and ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: Manjarolinux 20.2; Linux: Manjarolinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 47.2 x 43.3 x 83.3 |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 14 |
| Numero tec (consumo tipico di elettricità) | 0.494 kWh/Week (Blue Angel); 0.542 kWh/Week (ENERGY STAR 3.0) |
| Codice unspsc | 43212110 |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana
