








DELL Pro Max 14 MC14250 Intel Core Ultra 7 265H Workstation mobile 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Italiano Nero
✅
Disponibile • Consegna in 2-4 giorni
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
Paga a rate fino a 10.000€ · Firma digitale da casa
Risposta in 24–48h · Completa tutto online, massima privacy
Scopri →
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265H (24MB Cache)
- 14" Full HD+ 1920 x 1200 WVA, NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell (6GB GDDR7)
- 16GB LPDDR5x-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
Produttività ovunque
Scopri prestazioni e portabilità con il notebook Dell Pro Max 14. Progettato per utenti esperti, piccoli lavori creativi e di progettazioni in ufficio o in viaggio.
Specifiche tecniche
| Nome del colore | Magnetite |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Mobile workstation |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Ammissibilità della piattaforma intel® vpro™ | Sì |
| Ricondizionato certificato | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 14 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Touch screen | No |
| Tipologia hd | Full HD+ |
| Tipo di pannello | WVA |
| Retroilluminazione a led | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 |
| Densità di pixel | 162 |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 265H |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5.3 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del processore turbo massima performance-core | 5.3 |
| Frequenza del processore turbo massima efficient-core | 4.5 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2.5 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.2 |
| Frequenza base core efficiente | 1.7 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 |
| Cache processore | 24 |
| Potenza di base del processore | 28 |
| Massima potenza turbo | 115 |
| Unità di elaborazione neurale (npu) | Intel AI Boost |
| Supporto di sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di windows studio | Sì |
| Framework software ai supportati dalla npu | DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 97 |
| Prestazioni della npu fino a | 13 |
| Prestazioni della gpu fino a | 75 |
| Memoria interna | 16 |
| Tipo di ram | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | LPCAMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Ram massima supportata | 64 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 7467 |
| Non-ecc | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità ssd totale | 512 |
| Numero di ssd installati | 1 |
| Capacità ssd | 512 |
| Interfaccia solid state drive (ssd) | PCI Express 4.0 |
| Nvme | Sì |
| Dimensione ssd | M.2 |
| Classe di prestazioni ssd | 35 |
| Dimensioni dell'unità ssd m.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| Memoria grafica dedicata | 6 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di gpu integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc 140T |
| Chip audio | Realtek ALC3329 |
| Sistema audio | MaxxAudio Pro |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Waves |
| Potenza altoparlante | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2.07 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 |
| Tipo hd della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 |
| Videocamera a infrarossi (ir) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
| Wi-fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard wi-fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 7 (802.11be),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Banda wi-fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Velocità trasferimento dati wireless lan (max) | 5760 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo wlan | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Produttore del controller wlan | Intel |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità di porte usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) di tipo a | 2 |
| Quantità porte ethernet lan (rj-45) | 1 |
| Quantità porte hdmi | 1 |
| Versione hdmi | 2.1 |
| Quantità di porte thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa displayport usb di tipo c | Sì |
| Usb powershare | Sì |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore a effetto hall | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italian |
| Tasto copilot+ | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tecnologie specifiche del marchio | Control Vault 3+,Express Charge Boost capable,HDR Camera |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 72 |
| Voltaggio della batteria | 15.6 |
| Tempo di ricarica | 3 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Peso della batteria | 270 |
| Porta di ricarica usb type-c | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 71 |
| Alimentazione usb | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Wedge |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (tpm) | Sì |
| Versione trusted platform module (tpm) | 2.0 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 0 - 95 |
| Altitudine di funzionamento | -15.2 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | -15.2 - 10668 |
| Shock di funzionamento | 110 |
| Shock di non-funzionamento | 160 |
| Vibrazione di funzionamento | 0.66 |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1.3 |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,EPEAT Climate +,EPEAT Gold |
| Larghezza | 313 |
| Profondità | 227.3 |
| Altezza (anteriore) | 14.79 |
| Altezza (posteriore) | 18.9 |
| Peso | 1830 |
| Impronta di carbonio totale (kg of co2e) | 101 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di co2e) | 72.62 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di co2e) | 5.25 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di co2e) | 22.02 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di co2e) | 1.01 |
| Versione paia | GaBi version 1, 2024 |
| Adattatore ac/dc | No |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

