








HP LaserJet Stampante multifunzione M234dw
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- Scansione verso e-mail; scansione verso PDF
- Stampa, copia, scansione
- Velocità di stampa fino a 30 ppm in bianco e nero
- Fino a 600 x 600 dpi
Super versatile. Super compatta, con connettività wireless affidabile. Produttività elevata grazie a una stampante multifunzione che ti offre stampa fronte/retro rapida[2] e funzionalità dell'app HP Smart per risparmiare tempo.[6,7] Inoltre, il Wi-Fi con ripristino automatico [1] e la configurazione semplificata rendono l'esperienza ancora più intuitiva.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Sì |
|---|---|
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono printing |
| Risoluzione massima | 600 x 600 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 29 |
| Tempo di riscaldamento | 45 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 |
| Margine di stampa superiore (min) | 6 |
| Margine di stampa inferiore (min) | 6 |
| Margine di stampa sinistro (min) | 5 |
| Margine di stampa destro (min) | 5 |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Mono copying |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, a4) | 29 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10.3 |
| Massimo numero di copie | 99 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Colour scanning |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 |
| Area massima di scansione | 216 x 297 |
| Tipo di scansione | Flatbed scanner |
| Scansione a | TWAIN,Software |
| Velocità di scansione (a colori) | 10 |
| Velocità di scansione (nero) | 19 |
| Formati immagini supportati | BMP,JPEG,JPG,RAW,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Versione twain | 2.1 |
| Fax | No |
| Ciclo de lavoro | 200 - 2000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 |
| Funzione duplex | |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Black |
| Lingue di descrizione della pagina | PCLmS,PWG,URF |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | China,Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 135A, W1350A (~1100), Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 135X, W1350X (~2400) |
| Segmento hp | Home office |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 |
| Capacità di produzione totale | 100 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 150 |
| Massima capacità di stampa | 100 |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper,Envelopes,Card stock,Labels,Rough paper,Postcard |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
| Non-iso print media sizes | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) |
| Dimensioni jis serie-b (b0...b9) | B5 |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101.6 - 216 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152.4 - 356 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 |
| Vassoio buste | No |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta usb | Sì |
| Quantità porte usb 2.0 | 1 |
| Wi-fi | Sì |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100 |
| Standard wi-fi | Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b |
| Wi-fi diretto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3,SSL/TLS,SNMPv2,SNMP,TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Ram massima supportata | 64 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Ram installata | 64 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 500 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6.6 |
| Colore del prodotto | Grey |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 1.27 |
| Tipo di controllo | Buttons |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.6 |
| Consumo di energia durante la stampa | 453 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3.3 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0.6 |
| Consumi (modalità spento) | 0.04 |
| Tensione di ingresso ac | 220 - 240 |
| Frequenza di ingresso ac | 50/60 |
| Hp auto-on/auto-off | Sì |
| Sicurezza dinamica hp | Sì |
| Hp security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| Hp gtin (ean/upc) with options | (ABY) 194850664182; (B19) 194850664199; (BAZ) 194850664205 |
| Hp gtin (ean/upc) | 194850664182, 194850664199, 194850664205 |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,MacOS |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016 x64 |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 17.5 - 25 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32.5 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,Blue Angel,EPEAT Silver |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Non contiene | Mercury (element) |
| Impronta di carbonio totale (kg of co2e) | 110 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di co2e) | 76 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di co2e) | 4 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di co2e) | 19 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di co2e) | 14 |
| Larghezza | 368 |
| Profondità | 298.6 |
| Altezza | 241.9 |
| Peso | 7600 |
| Larghezza imballo | 497 |
| Profondità imballo | 298 |
| Altezza imballo | 388 |
| Peso dell'imballo | 9600 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Software forniti | No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Codice del sistema armonizzato (sa) | 8443310000 |
| Peso del pallet | 483500 |
| Numero di livelli per pallet | 6 |
| Quantità per pallett | 48 |
| Contenuto scatola | HP LaserJet MFP M234dw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 pages); Dust cover; Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord |
| Numero di scatole per strato | 8 |
| Certificati di conformità | GS mark,CCC,EAC,BIS,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
| Url del regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (gpsr) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836604?sku=6GW99F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
| Numero di utenti | 5 |
| Media personalizzabili | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Dimensioni pallet (l x p x a) | 1200 x 1000 x 2474 |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 47.24 x 39.37 x 97.4 |
| Peso pallet | 1063.7 |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 26 |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 |
| Numero tec (consumo tipico di elettricità) | 0.255 kWh/Week |
| Codice unspsc | 43212110 |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

