








HP LaserJet Stampante M209dw
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- Stampa fronte/retro; dimensioni compatte; risparmio energetico; Wi-Fi dual band
- Stampa
- Fino a 29 ppm (in bianco e nero)
- Fino a 600 x 600 dpi
Super efficiente. Super compatta, con connettività wireless affidabile. Stampante laser monocromatica compatta e a elevata produttività con la stampa fronte/retro più veloce della sua categoria[1] e l'applicazione HP Smart che consente un risparmio di tempo.[2,3] Massima tranquillità con connessioni più affidabili ed esperienza d’uso eccezionale,[4,5] con l’aggiunta della straordinaria qualità HP.
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Sì |
|---|---|
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Risoluzione massima | 600 x 600 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 29 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, a4/us letter) | 18 |
| Tempo di riscaldamento | 30 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 |
| Stampa sicura | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 |
| Ciclo de lavoro | 200 - 2000 |
| Colori di stampa | Black |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PCLmS,PWG,URF |
| Paese di origine | China,Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 135A, W1350A (~1100); Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 135X, W1350X (~2400) |
| Segmento hp | Home office |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 |
| Capacità di produzione totale | 100 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 150 |
| Massima capacità di stampa | 100 |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper,Envelopes,Card stock,Labels,Rough paper,Postcard |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni iso serie-b (b0...b9) | B5 |
| Non-iso print media sizes | Legal (media size),Letter (media size) |
| Dimensioni jis serie-b (b0...b9) | B5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101.6 - 216 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152.4 - 356 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta usb | Sì |
| Quantità porte usb 2.0 | 1 |
| Rete pronta | No |
| Wi-fi | Sì |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100 |
| Wi-fi diretto | Sì |
| Standard wi-fi | Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3,SSL/TLS,SNMPv2,SNMP,TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Ram installata | 64 |
| Ram massima supportata | 64 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 500 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6.7 |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Colore del prodotto | White |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LED |
| Tipo di controllo | Buttons |
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Consumo di energia durante la stampa | 420 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 2 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.5 |
| Consumi (modalità spento) | 0.04 |
| Energy star typical electricity consumption (tec) | 0.224 |
| Tensione di ingresso ac | 220 - 240 |
| Frequenza di ingresso ac | 50/60 |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,MacOS |
| Sistema operativo linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32.5 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Mercury free |
| Non contiene | Mercury (element) |
| Impronta di carbonio totale (kg of co2e) | 280 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di co2e) | 227 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di co2e) | 19 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di co2e) | 19 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di co2e) | 12 |
| Larghezza | 355 |
| Profondità | 279.5 |
| Altezza | 205 |
| Dimensioni pallet (l x p x a) | 1200 x 1000 x 2594 |
| Peso | 5600 |
| Larghezza imballo | 432 |
| Profondità imballo | 331 |
| Altezza imballo | 272 |
| Peso dell'imballo | 7300 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools. |
| Hp auto-on/auto-off | Sì |
| Sicurezza dinamica hp | Sì |
| Hp security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| Hp gtin (ean/upc) with options | (ABT) 194850664236; (ABY) 194850664250; (B19) 194850664267; (BAZ) 194850664274 |
| Hp gtin (ean/upc) | 194850664236, 194850664250, 194850664267, 194850664274 |
| Codice del sistema armonizzato (sa) | 8443321010 |
| Peso del pallet | 548300 |
| Numero di livelli per pallet | 9 |
| Quantità per pallett | 72 |
| Numero di scatole per strato | 8 |
| Certificati di conformità | GS mark,CCC,EAC,BIS,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
| Url del regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (gpsr) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-m207-m212-printer-series/model/30836593?sku=6GW62F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06977277.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06977277.pdf |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11); 2 GB HD; Internet required. |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 17.5 - 25 |
| Media personalizzabili | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Vassoio buste | Sì |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 47.24 x 39.37 x 96.41 |
| Peso pallet | 1206.2 |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 25 |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 15 |
| Numero tec (consumo tipico di elettricità) | 0.224 kWh/Week (Energy Star) |
| Codice unspsc | 43212105 |
| Contenuto scatola | HP LaserJet Pro M209dw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge(~700 pages); Dust Cover; Reference Guide, Setup Poster, Warranty Guide & Flyer in some countries; Power cord |
| Stampa | Mono printing |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata di un anno |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

