








DELL Pro 14 Plus PB14250 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 268V Computer portatile 35,6 cm (14") Full HD+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Italiano Alluminio
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 268V (12MB Cache)
- 35.6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 IPS
- 32GB LPDDR5x-SDRAM & 512GB SSD
Un passo avanti in termini di prestazioni scalabili, collaborazione ed esperienze di connettività per i PC AI, il tutto racchiuso in un design in alluminio elegante e resistente. Configurabile per soddisfare le esigenze specifiche di ogni professionista.
Specifiche tecniche
| Tipo di prodotto | Notebook |
|---|---|
| Colore del prodotto | Aluminium |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Aluminium |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Ammissibilità della piattaforma intel® vpro™ | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 14 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Touch screen | No |
| Tipologia hd | Full HD+ |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 |
| Densità di pixel | 162 |
| Rgb spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Rapporto di contrasto | 600:1 |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 268V |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima performance-core | 5 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3.7 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.2 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Potenza di base del processore | 17 |
| Massima potenza turbo | 37 |
| Copilot+ pc | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (npu) | Intel AI Boost |
| Supporto di sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di windows studio | Sì |
| Framework software ai supportati dalla npu | DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 118 |
| Prestazioni della npu fino a | 48 |
| Prestazioni della gpu fino a | 66 |
| Memoria interna | 32 |
| Tipo di ram | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 8533 |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Slot memoria | Not available |
| Ram massima supportata | 32 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8533 |
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità ssd totale | 512 |
| Numero di ssd installati | 1 |
| Capacità ssd | 512 |
| Interfaccia solid state drive (ssd) | PCI Express 4.0 |
| Nvme | Sì |
| Dimensione ssd | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Tipi schede di memoria | Not supported |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di gpu integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 |
| Chip audio | Cirrus Logic CS42L43 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5.2 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2560 x 1440 |
| Velocità acquisizione video | 30 |
| Videocamera a infrarossi (ir) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
| Wi-fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard wi-fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Banda wi-fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Velocità trasferimento dati wireless lan (max) | 5760 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo wlan | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Produttore del controller wlan | Intel |
| Collegamento ethernet lan | No |
| Bluetooth | Sì |
| Wwan | Upgradable |
| Quantità di porte usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) di tipo a | 2 |
| Quantità porte hdmi | 1 |
| Versione hdmi | 2.1 |
| Quantità di porte thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa displayport usb di tipo c | Sì |
| Usb powershare | Sì |
| Numero di porte usb powershare | 1 |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italian |
| Tasto copilot+ | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tecnologie specifiche del marchio | Control Vault 3+,Express Charge Boost capable,TNR |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 55 |
| Voltaggio della batteria | 11.7 |
| Tempo di ricarica | 4 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
| Peso della batteria | 220 |
| Adattatore dissipazione di potenza ac | 65 |
| Adattatore di frequenza ac | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input ac | 100 - 240 |
| Porta di ricarica usb type-c | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 27 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 72 |
| Alimentazione usb | Sì |
| Tensione di carica usb | 5,9,15,20 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Wedge |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (tpm) | Sì |
| Versione trusted platform module (tpm) | 2.0 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 0 - 95 |
| Altitudine di funzionamento | -15.2 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | -15.2 - 10668 |
| Shock di funzionamento | 110 |
| Shock di non-funzionamento | 160 |
| Vibrazione di funzionamento | 0.66 |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1.3 |
| Certificazione wifi | Sì |
| Larghezza | 224 |
| Profondità | 313.5 |
| Altezza | 21.2 |
| Altezza (anteriore) | 19.5 |
| Altezza (posteriore) | 19.98 |
| Peso | 1530 |
| Impronta di carbonio totale (kg of co2e) | 108 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di co2e) | 76.896 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di co2e) | 4.536 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di co2e) | 24.516 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di co2e) | 2.052 |
| Versione paia | GaBi version 1, 2024 |
| Adattatore ac/dc | Sì |
| Pennino | No |
| Supporto raid | No |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

