







HP LaserJet Enterprise Stampante multifunzione M528dn
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- Stampa da porta USB frontale; scansione verso e-mail; stampa fronte/retro; scansione fronte/retro
- Stampa, copia, scansione e fax opzionale
- Velocità di stampa fino a 52 ppm (nero) (HP High Speed)
- Fino a 1200 x 1200 dpi
Scegliete una stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise, progettata per gestire le soluzioni aziendali in modo sicuro ed efficiente e contribuire al risparmio energetico con il toner nero originale HP EcoSmart. Mantenete il passo con le esigenze di un business sempre dinamico con una stampante su cui fare affidamento.[1]
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Sì |
|---|---|
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono printing |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 43 |
| Tempo di riscaldamento | 202 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 |
| Funzione stampa n-in-1 | Sì |
| Stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Mono copying |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, a4) | 43 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6.5 |
| Massimo numero di copie | 9999 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Funzione copia n-in-1 | Sì |
| Funzione copia libro | Sì |
| Funzione copia id-card | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Scansione | Colour scanning |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 |
| Area massima di scansione | 216 x 356 |
| Tipo di scansione | Flatbed scanner |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail,Network folder,USB |
| Velocità di scansione (a colori) | 38 |
| Velocità di scansione (nero) | 43 |
| Formati immagini supportati | JPEG,MTIFF,TIFF |
| Formati testo supportati | PDF,XPS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Fax | Mono faxing |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 |
| Velocità di trasmissione fax | 3 |
| Velocità modem | 33.6 |
| Memoria fax | 500 |
| Riselezione automatica | Sì |
| Trasmissione fax | 210 |
| Ciclo de lavoro | 2000 - 7500 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 150000 |
| Funzione duplex | Print,Copy |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Black |
| Lingue di descrizione della pagina | PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6 |
| Caratteri della stampante | Scalable,TrueType,Windows,PCL,PostScript |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Netherlands |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 89A (5.000 pagine) CF289A; HP89X Cartuccia toner nero originale HP LaserJet ad alta capacità (10.000 pagine) CF289X; HP89Y Cartuccia toner nero originale HP LaserJet ad altissima capacità (20.000 pagine) CF289Y; |
| Segmento hp | Business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 650 |
| Capacità di produzione totale | 250 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 |
| Modalità immissione carta | Sheetfed |
| Alimentatore automatico di documenti (adf) | Sì |
| Capacità documenti | 100 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Capacità massima di inserimento | 2300 |
| Massima capacità di stampa | 250 |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 212 x 352 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper,Bond paper,Recycled paper,Envelopes,Card stock,Labels,Transparencies,Rough paper |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni iso serie-b (b0...b9) | B5 |
| Dimensioni iso serie-c (c0...c9) | C5,C6 |
| Non-iso print media sizes | Oficio (media size),16K |
| Dimensioni jis serie-b (b0...b9) | B5,B6 |
| Dimensioni buste | B5,C5,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76.2 - 215.9 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355.6 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 |
| Vassoio buste | No |
| Interfaccia standard | Ethernet,USB |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta usb | Sì |
| Quantità porte usb 2.0 | 3 |
| Wi-fi | Sì |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3,SSL/TLS,EAP-PEAP,EAP-TLS,FIPS 140,HTTPS,IPSec |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service,HP ePrint,Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Ram massima supportata | 3840 |
| Slot memoria | 1 |
| Capacità memoria interna | 500 |
| Ram installata | 1780 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1.2 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 52 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6.8 |
| Livello di potenza acustica (standby) | 25 |
| Colore del prodotto | Black,White |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 8 |
| Risoluzione del display | 1024 x 768 |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Buttons,Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 629 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.74 |
| Consumo di energia durante la stampa | 629 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 28.8 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 5.3 |
| Consumi (modalità spento) | 0.06 |
| Energy star typical electricity consumption (tec) | 0.446 |
| Tensione di ingresso ac | 220 - 240 |
| Frequenza di ingresso ac | 50/60 |
| Hp auto-on/auto-off | Sì |
| Sicurezza dinamica hp | Sì |
| Hp security tools | Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.: badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key and Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware integration pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology - Constant in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Connection Inspector - helps ensure network connections to device are safe; Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin for Microsoft SCCM; Device Security Syslog Messages processed and accessable in ArcSight, Splunk, and McAfee(ESM) SIEMs |
| Hp gtin (ean/upc) with options | (ABT) 192545079372; (ABY) 192545079389; (ACQ) 192545079396; (B13) 192545079419; (B19) 192545079426; (BAZ) 192545079433 |
| Hp gtin (ean/upc) | 192545079372, 192545079389, 192545079396, 192545079419, 192545079426, 192545079433 |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Professional,Windows 7 Starter,Windows 7,Windows 8 Pro,Windows 8 Enterprise,Windows 8,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1,Windows 10 Pro,Windows 10 Enterprise,Windows 10 |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,MacOS |
| Sistema operativo linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | Android,iOS |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 27 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32.5 |
| Certificazione | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries. |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Silver |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Non contiene | Mercury (element) |
| Impronta di carbonio totale (kg of co2e) | 280 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di co2e) | 215 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di co2e) | 14 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di co2e) | 27 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di co2e) | 22 |
| Larghezza | 482 |
| Profondità | 496 |
| Altezza | 497 |
| Peso | 21410 |
| Larghezza imballo | 735 |
| Profondità imballo | 592 |
| Altezza imballo | 613 |
| Peso dell'imballo | 28600 |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Codice del sistema armonizzato (sa) | 84433100 |
| Peso del pallet | 196000 |
| Numero di livelli per pallet | 3 |
| Quantità per pallett | 6 |
| Contenuto scatola | HP LaserJet Enterprise M528dn MFP; HP Original LaserJet Introductory Toner Cartridge (7,500 pages); Regulatory flyer (CD replacement); Unpack flyer; Installation guide; Power cord; Warranty cards; Support flyers/phone number list |
| Numero di scatole per strato | 2 |
| Certificati di conformità | CECP,GS mark,CCC,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
| Url del regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (gpsr) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m528-series/model/19390469?sku=1PV64A&serialnumber=1PV64A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06196041.pdf |
| Numero di utenti | 15 |
| Media personalizzabili | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm; Optional 550 sheet Tray: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensioni pallet (l x p x a) | 1200 x 800 x 1973 |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port. |
| Sistema operativo compatibile | Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 40 |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 26 |
| Numero tec (consumo tipico di elettricità) | Blue Angel: 1.414 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.446 kWh/Week |
| Codice unspsc | 43212110 |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries. |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

