

Canon EOS 850D Corpo della fotocamera SLR 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
Paga a rate fino a 10.000€ · Firma digitale da casa
Risposta in 24–48h · Completa tutto online, massima privacy
Scopri →
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

CanonCanon EOS 850D Corpo della fotocamera SLR 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero
Prezzo scontato€1.012,00 EUR

Canon EOS 850D Corpo della fotocamera SLR 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero
Prezzo scontato€1.012,00 EUR
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
Specifiche tecniche
| Altezza | 10,3 cm |
|---|---|
| Batterie incluse | Sì |
| Bilanciamento del bianco | Auto,Cloudy,Custom modes,Daylight,Shade,Tungsten |
| Blocco della messa a fuoco automatica (af) | Sì |
| Blocco di esposizione automatica (ae) | Sì |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth low energy (ble) | Sì |
| Campo visivo | 100 |
| Capacità della batteria | 1040 |
| Caricabatterie | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Codice del sistema armonizzato (sa) | 85258900 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Connettore per flash esterno | Sì |
| Copriobiettivo incluso | Sì |
| Correzione della diottria | Sì |
| Correzione di esposizione del flash | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
| Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Dimensione del sensore d'immagine (l x a) | 22.3 x 14.9 |
| Dimensioni diagonale schermo | 3 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 cm |
| Display orientabile | Sì |
| Durata di videoregistrazione | 30 |
| Editing delle immagini | Crop,Resizing |
| Effetti fotografici | Black&White |
| Elaboratore di immagine | DIGIC 8 |
| Formati audio supportati | AAC |
| Formati immagini supportati | JPEG,RAW |
| Formati video supportati | AVC,H.264,MP4,MPEG4 |
| Formato del sensore | Advanced Photo System type-C (APS-C) |
| Guida utente | Sì |
| Hdmi | Sì |
| High dynamic range (hdr) supportato | Sì |
| Imballo - quantità per pacco | 1 |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Ingrandimento | 0.82 |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon EF,Canon EF-S |
| Istogramma | Sì |
| Larghezza | 13,1 cm |
| Lingue osd | ARA,CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HIN,HUN,IND,ITA,JPN,KOR,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SWE,THA,TUR,UKR,VIE |
| Materiali | Aluminium,Polycarbonate |
| Megapixel | 24,1 MP |
| Megapixel totali | 25.8 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Misurazione della luce | Centre-weighted,Evaluative (Multi-pattern),Partial,Spot |
| Modalità di esposizione | Aperture priority AE,Manual,Shutter priority AE |
| Modalità di messa a fuoco automatica | One Shot Focus,Single Auto Focus |
| Modalità di ripresa | Auto,Manual |
| Modalità di riproduzione | Repeat,Slideshow,Zoom |
| Modalità flash | Auto,Manual,Red-eye reduction |
| Modalità scene | Landscape (scenery),Portrait |
| Near field communication (nfc) | Sì |
| Numero di batterie | 1 |
| Numero guida | 12 |
| Peso (batteria inclusa) | 515 |
| Pictbridge | Sì |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lens |
| Profondità | 7,6 cm |
| Protezione occhi | 19 |
| Punti della messa a fuoco automatica (af) | 45 |
| Punti di selezione auto focus (af) | Auto,Manual |
| Punto di montaggio a slitta | Sì |
| Raggio auto focus (af) | Sì |
| Rapporti d'aspetto supportati | 3:2 |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
| Registrazione video | Sì |
| Regolazione messa a fuoco | TTL |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@50fps,1280x720@59.94fps,1920x1080@23.98fps,1920x1080@25fps,1920x1080@29.97fps,1920x1080@50fps,1920x1080@59.94fps,3840x2160@23.98fps,3840x2160@25fps,3840x2160@29.97fps |
| Risoluzione del display | 1040000 |
| Risoluzione massima | 6000 x 4000 |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
| Risoluzioni immagine | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400x1600, 5328x4000, 3552x2664, 2656x1992, 2112x1600, 6000x3368, 984x2240, 2976x1680, 2400x1344, 4000x4000, 2656x2656, 1984x1984, 1600x1600, |
| Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Schermo flip-out | Sì |
| Sensibilità iso | 100,12800,25600 |
| Sensibilità iso (max) | 25600 |
| Sensibilità iso (min) | 100 |
| Sistema audio | Stereo |
| Sistema di file per fotocamera | DPOF 1.1,Exif 2.31 |
| Sistema di pulizia del sensore | EOS integrated |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tempo ricarica flash | 5 |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Tipo batteria | LP-E17 |
| Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
| Tipo di connettore hdmi | Mini |
| Tipo di mirino | Optical,Pentamirror |
| Tipo di otturatore | Electronic |
| Tipo sensore | CMOS |
| Tipologia hd | 4K Ultra HD |
| Tipologia display | TFT |
| Tipologia fotocamera | Reflex |
| Touch screen | Sì |
| Tracolla | Sì |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 |
| Velocità massima otturatore | 30 |
| Velocità sincronizzazione flash | 1/200 |
| Versione bluetooth | 4.1 |
| Visione dal vivo | Sì |
| Vita stimata della batteria (cipa standard) | 800 |
| Voltaggio della batteria | 7.2 |
| Wi-fi | Sì |
| Zoom di riproduzione | 10 |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana
