








Canon PowerShot G7 X Mark III Fotocamera compatta 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Nero, Acciaio inox
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
Paga a rate fino a 10.000€ · Firma digitale da casa
Risposta in 24–48h · Completa tutto online, massima privacy
Scopri →
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

Canon PowerShot G7 X Mark III Fotocamera compatta 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Nero, Acciaio inox
Prezzo scontato€860,00 EUR
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
POWERSHOT G7X MARK III SILVER
Specifiche tecniche
| Tipologia fotocamera | Compact camera |
|---|---|
| Megapixel | 20.1 |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima immagine | 5472 x 3648 |
| Risoluzioni immagine | 5472 x 3648, 3648 x 2432, 2736 x 1824, 2400 x 1600, 4864 x 3648, 3248 x 2432, 2432 x 1824, 2112 x 1600, 5472 x 3072, 3648 x 2048, 2736 x 1536, 2400 x 1344, 3648 x 3648, 2432 x 2432, 1824 x 1824, 1600 x 1600 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Megapixel totali | 20.9 |
| Formati immagini supportati | JPEG,RAW |
| Zoom ottico | 4.2 |
| Zoom digitale | 4 |
| Lunghezza focale | 8.8 - 36.8 |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 100 |
| Numero minimo di aperture | 1.8 |
| Apertura massima | 2.8 |
| Struttura lente | 11/9 |
| Zoom extra/intelligente | 8.4 |
| Zoom combinato | 17 |
| Numero di elementi asferici | 3 |
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manual |
| Modalità di messa a fuoco automatica | AI Focus,Continuous Auto Focus,Servo Auto Focus,Single Auto Focus |
| Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (af) | Face |
| Rilevamento volto | Sì |
| Range di focalizzazione normale (tele) | 0.4 |
| Range di focalizzazione normale (ampio) | 0.05 |
| Punti della messa a fuoco automatica (af) | 31 |
| Blocco della messa a fuoco automatica (af) | Sì |
| Raggio auto focus (af) | Sì |
| Sensibilità iso (min) | 125 |
| Sensibilità iso (max) | 12800 |
| Sensibilità iso | 125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400,8000,10000,12800 |
| Modalità di esposizione | Aperture priority AE,Auto,Manual,Shutter priority AE |
| Correzione espozione | ± 3EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | Centre-weighted,Evaluative (Multi-pattern),Spot |
| Blocco di esposizione automatica (ae) | Sì |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/25600 |
| Velocità massima otturatore | 1 |
| Tipo di otturatore | Electronic |
| Modalità flash | Auto,Flash off,Flash on,Manual,Red-eye reduction,Second curtain synchro,Slave,Slow synchronization |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0.5 - 7 |
| Portata effettiva del flash (tele) | 0.5 - 7 |
| Velocità sincronizzazione flash | 1/2000 |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Correzione di esposizione del flash | ±2EV (1/3 EV step) |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
| Tipologia hd | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Durata di videoregistrazione | 29.99 |
| Formati video supportati | AVC,H.264,MP4,MPEG4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio | Stereo |
| Formati audio supportati | LC-AAC |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Slot memoria | 1 |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7.5 |
| Risoluzione del display (numerico) | 1040000 |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
| Schermo flip-out | Sì |
| Display orientabile | Sì |
| Pictbridge | Sì |
| Connettore usb | USB Type-C |
| Hdmi | Sì |
| Tipo di connettore hdmi | Micro |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bilanciamento del bianco | Auto,Cloudy,Custom modes,Daylight,Flash,Shade,Tungsten |
| Modalità scene | Portrait,Self-portrait |
| Ritardo autotimer | 2,10 |
| Controllo luminosità | Sì |
| Modalità multi burst | Sì |
| Correzione della diottria | Sì |
| Istogramma | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sistema di file per fotocamera | DPOF 1.1,Exif 2.21 |
| Elaboratore di immagine | DIGIC 8 |
| Sistema operativo windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo mac | Sì |
| Segmento di mercato | Consumer |
| Colore del prodotto | Black,Stainless steel |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Vita stimata della batteria (cipa standard) | 265 |
| Tipo batteria | NB-13L |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Larghezza | 105.5 |
| Profondità | 41.4 |
| Altezza | 60.9 |
| Peso (batteria inclusa) | 340 |
| Polsini inclusi | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Guida rapida | Sì |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

