








HP LaserJet Enterprise 700 Stampante M712dn
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- Porta USB frontale, Stampa fronte/retro
- Stampa
- Fino a 41 ppm in bianco e nero
- Fino a 1200 x 1200 dpi
Stampa fronte/retro di documenti in bianco e nero a velocità elevata su formati carta con dimensione massima A3, costi ridotti grazie alle funzioni di risparmio energetico e sicurezza dei dati garantita. Stampate in bianco e nero di grandi volumi su formati di carta fino a A3, con capacità fino a 4600 fogli[1]. Controllate i costi con le funzioni di risparmio energetico e la stampa fronte/retro. Proteggete i dati aziendali riservati e gestite centralmente i criteri di stampa.
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Sì |
|---|---|
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 41 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a3) | 20 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10.5 |
| Stampa sicura | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 |
| Ciclo de lavoro | 5000 - 20000 |
| Colori di stampa | Black |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF 1.4,PCL 5,PCL 6 |
| Paese di origine | China |
| Segmento hp | Business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 600 |
| Capacità di produzione totale | 250 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 6 |
| Capacità massima di inserimento | 4600 |
| Massima capacità di stampa | 250 |
| Massimo formato carta serie iso a | A3 |
| Dimensioni massime di stampa | 297 x 420 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper,Bond paper,Recycled paper,Envelopes,Card stock,Labels,Transparencies,Lightweight paper,Rough paper,Letterhead |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A3,A4,A5 |
| Dimensioni jis serie-b (b0...b9) | B4,B5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76.2 - 312 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 469.9 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 199 |
| Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta usb | Sì |
| Quantità porte usb 2.0 | 4 |
| Rete pronta | Sì |
| Wi-fi | No |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100,1000 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3,SSL/TLS,WPA2-Enterprise,EAP-PEAP,EAP-TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service,HP ePrint,Apple AirPrint |
| Ram installata | 512 |
| Ram massima supportata | 1024 |
| Capacità memoria interna | 8 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6.8 |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Black,Grey |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Display a colori | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 2 |
| Tipo di controllo | Buttons |
| Certificazione | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008;EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
| Consumo di energia durante la stampa | 786 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 22.1 |
| Consumi (modalità stand-by) | 22.1 |
| Consumi (modalità spento) | 0.21 |
| Energy star typical electricity consumption (tec) | 2.95 |
| Tensione di ingresso ac | 220 - 240 |
| Frequenza di ingresso ac | 50/60 |
| Sistema operativo windows supportato | Windows Vista x64,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows 7,Windows 8 x64,Windows 8,Windows 10 x64,Windows 10 |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,MacOS |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2008 |
| Altri sistemi operativi supportati | Novell,Linux |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32.5 |
| Intervallo di temperatura | 0 - 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Impronta di carbonio totale (kg of co2e) | 520 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di co2e) | 282 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di co2e) | 14 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di co2e) | 210 |
| Dimensioni massime (l x p x a) | 858 x 989 x 392 |
| Larghezza | 568 |
| Profondità | 596 |
| Altezza | 392 |
| Dimensioni pallet (l x p x a) | 825 x 800 x 2082 |
| Peso | 38500 |
| Larghezza imballo | 810 |
| Profondità imballo | 785 |
| Altezza imballo | 644 |
| Peso dell'imballo | 45600 |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | Windows Installer, HP PCL 6 discrete driver, Mac Installer, HP Postscript emulation driver |
| Hp auto-on/auto-off | Sì |
| Hp security tools | Management security: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in |
| Hp gtin (ean/upc) with options | (ABT) 886112999643; (ABY) 886112999650; (ACQ) 886112999667; (B13) 888182819876; (B19) 886112999674; (BAZ) 886112999681 |
| Hp gtin (ean/upc) | 886112999643, 886112999650, 886112999667, 888182819876, 886112999674, 886112999681 |
| Codice del sistema armonizzato (sa) | 84433210 |
| Peso del pallet | 159500 |
| Numero di livelli per pallet | 3 |
| Quantità per pallett | 3 |
| Numero di scatole per strato | 1 |
| Url del regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (gpsr) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-700-printer-m712-series/model/5118226?sku=CF236A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10348385_en-US-1.pdf |
| Requisiti di sistema raccomandati | Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB available hard disk space. Mac OS X v10.6; v10.7; 200 MB available hard disk space; operating system compatible hardware system requirements. |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Tipo alimentazione | Built-in power supply |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 10 - 32.5 |
| Media personalizzabili | Tray 1: 76.2 x 127 to 312 x 469.9 mm; Tray 2: 148 x 210 to 297 to 363 mm; Tray 3: 148 x 210 to 297 to 431 mm |
| Margine di stampa inferiore (a4) | 2 |
| Margine di stampa sinistro (a4) | 2 |
| Margine di stampa destro (a4) | 2 |
| Margine di stampa superiore (a4) | 2 |
| Vassoio buste | No |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008;EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
| Capacità standard di output per trasparenti | 250 |
| Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; For the latest operating system support see: Citrix and Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP device types (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver) |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | Inaudible |
| Numero tec (consumo tipico di elettricità) | 2.95 kWh/Week |
| Codice unspsc | 43212105 |
| Contenuto scatola | HP LaserJet Enterprise 700 M712dn; HP Black LaserJet Toner Cartridge (~10,000 pages); Automatic duplexer for two-sided printing; Getting Started Guide, CD containing drivers and electronic documentation; Power cord |
| Stampa | Mono printing |
| Dimensioni imballo (lxpxa) | 810 x 785 x 644 |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

