








HP ENVY Photo Envy 7931 All-in-One Colore Stampante
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- vassoio per foto; touchscreen; stampa di foto senza bordi; inchiostri specifici per la stampa fotografica
- Stampa, copia, scansione
- Velocità di stampa fino a 15 ppm (bianco e nero) e 10 ppm (a colori)
- Fino a 1200 x 1200 dpi rendering
HP Envy: stampe di qualità per tutte le tue esigenze Metti in risalto i dettagli in tutte le tue foto. Passa fluidamente dalla stampa di foto di alta qualità e creazioni personalizzate ai documenti più comuni..
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Sì |
|---|---|
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| Tecnologia di stampa | Thermal Inkjet |
| Stampa | Colour printing |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 15 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, a4/us letter) | 10 |
| Velocità di stampa (nero, bozza, a4/us letter) | 22 |
| Velocità di stampa (colore, bozza, a4/us letter) | 20 |
| Velocità di stampa (iso/iec 24734) nero | 15 |
| Velocità di stampa (iso/iec 24734) a colori | 10 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 18 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 20 |
| Margini di stampa | 3 |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia duplex | No |
| Copia | Colour copying |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, a4) | 22 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, a4) | 15 |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, a4) | 22 |
| Velocità di copia (colore, draft, a4) | 15 |
| Massimo numero di copie | 50 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Colour scanning |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 |
| Area massima di scansione | 215.9 x 297 |
| Tipo di scansione | Flatbed scanner |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Fax | No |
| Ciclo de lavoro | 300 - 400 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 |
| Funzione duplex | |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Thailand |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 303 (resa ~165 pagine) T6N01AE; Cartuccia di inchiostro nero originale HP 303XL (resa ~600 pagine) T6N04AE; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 303XL (resa ~415 pagine) T6N03AE |
| Segmento hp | Home |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 125 |
| Capacità di produzione totale | 60 |
| Alimentatore automatico di documenti (adf) | Sì |
| Capacità documenti | 35 |
| Capacità massima di inserimento | 125 |
| Massima capacità di stampa | 60 |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper,Glossy paper,Photo paper,Recycled paper,Matte paper,Lightweight paper |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni iso serie-b (b0...b9) | B5 |
| Dimensioni iso serie-c (c0...c9) | C5,C6 |
| Non-iso print media sizes | Hagaki card,2L |
| Dimensioni jis serie-b (b0...b9) | B5 |
| Dimensioni buste | 10,B5,C5,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 4x12,4x6,5x7,5x5,8x10 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | Letter |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 97.79 - 127 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215 - 355 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 75 - 300 |
| Vassoio buste | No |
| Stampa diretta | No |
| Porta usb | Sì |
| Quantità porte usb 2.0 | 1 |
| Wi-fi | Sì |
| Collegamento ethernet lan | No |
| Standard wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b,802.11a |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Ram massima supportata | 256 |
| Ram installata | 256 |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6.2 |
| Colore del prodotto | Blue,White |
| Nome del colore | Cloud blue |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 2.7 |
| Tipo di controllo | Buttons,Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo di energia durante la stampa | 14 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 14 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1.02 |
| Consumi (modalità spento) | 0.06 |
| Tensione di ingresso ac | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso ac | 50/60 |
| Hp instant ink | Sì |
| Sicurezza dinamica hp | Sì |
| Hp gtin (ean/upc) | 198990280721 |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,MacOS |
| Sistema operativo linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 - 80 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 10 - 32.5 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 |
| Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 10 - 90 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Certificazione | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15. |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Recyclable through HP Planet Partners; 60% post-consumer recycled plastic |
| Impronta di carbonio totale (kg of co2e) | 60 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di co2e) | 47 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di co2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di co2e) | 4 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di co2e) | 5 |
| Larghezza | 460 |
| Profondità | 383 |
| Altezza | 233 |
| Peso | 8000 |
| Peso dell'imballo | 10620 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 170 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 120 |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | Download HP app from www.hp.com/hp-app |
| Codice del sistema armonizzato (sa) | 8443310000 |
| Peso del pallet | 438000 |
| Numero di livelli per pallet | 5 |
| Quantità per pallett | 30 |
| Contenuto scatola | HP Envy Photo 7931 All-in-one Printer; HP 303 Setup Black Original Ink Cartridge; HP Setup Tri-color Original Ink Cartridge; Setup Guide; Reference Guide; Power cord |
| Numero di scatole per strato | 6 |
| Numero di utenti | 5 |
| Media personalizzabili | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes |
| Tipo alimentazione | Internal universal power supply |
| Requisiti di sistema raccomandati | Windows 11; Windows 10 32 bit or 64 bit; 2 GB available hard disk space; Microsoft Internet Explorer or Edge; Internet connection. macOS 15 Sequoia; macOS 14 Sonoma; macOS 13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 44.88 x 35.91 x 91.34 |
| Peso pallet | 702 |
| Codice unspsc | 43212110 |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata di un anno. Per maggiori informazioni consultare http://support.hp.com. Per la versione completa di termini e condizioni, consultare www.hp.com/go/orderdocuments. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. |
| Compatibilità elettromagnetica | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15. |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

