








DELL Pro Max 18 Plus MB18250 Intel Core Ultra 9 285HX Workstation mobile 45,7 cm (18") Quad HD+ 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Italiano Nero
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 9 285HX (36MB Cache)
- 18" Quad HD+ 2560 x 1600 WVA, NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell (12GB GDDR7)
- 32GB DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD
Potenza eccezionale. Prestazioni elevate.
Ottimizza la potenza e la produttività con Dell Pro Max 18 Plus, un notebook da 18 pollici potente e moderno che combina prestazioni e spazio sullo schermo eccezionali con scalabilità e AI avanzata sul dispositivo.
Specifiche tecniche
| Nome del colore | Magnetite |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Mobile workstation |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Ammissibilità della piattaforma intel® vpro™ | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 18 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 |
| Touch screen | No |
| Tipologia hd | Quad HD+ |
| Tipo di pannello | WVA |
| Retroilluminazione a led | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 500 |
| Densità di pixel | 168 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 45.727 |
| Rgb spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100 |
| Tecnologia low blue light | Sì |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 30 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 285HX |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5.5 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima performance-core | 5.5 |
| Frequenza del processore turbo massima efficient-core | 4.6 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.8 |
| Frequenza base core efficiente | 2.1 |
| Cache processore | 36 |
| Potenza di base del processore | 55 |
| Massima potenza turbo | 160 |
| Unità di elaborazione neurale (npu) | Intel AI Boost |
| Supporto di sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di windows studio | Sì |
| Framework software ai supportati dalla npu | DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 36 |
| Prestazioni della npu fino a | 13 |
| Prestazioni della gpu fino a | 8 |
| Memoria interna | 32 |
| Tipo di ram | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | CSODIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 |
| Ram massima supportata | 64 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6400 |
| Non-ecc | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 1000 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità ssd totale | 1000 |
| Numero di ssd installati | 1 |
| Capacità ssd | 1000 |
| Tipo di memoria ssd | TLC |
| Interfaccia solid state drive (ssd) | PCI Express 4.0 |
| Nvme | Sì |
| Dimensione ssd | M.2 |
| Tecnologia sed (self-encrypting drive) | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Produttore discreto gpu | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell |
| Memoria grafica dedicata | 12 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di gpu integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Chip audio | Cirrus Logic CS42L43 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2.5 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8.29 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 |
| Velocità acquisizione video | 30 |
| Videocamera a infrarossi (ir) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
| Wi-fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard wi-fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Banda wi-fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Velocità trasferimento dati wireless lan (max) | 5760 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo wlan | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Produttore del controller wlan | Intel |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 10,1000,2500,100 |
| Bluetooth | Sì |
| Near field communication (nfc) | Sì |
| Quantità di porte usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) di tipo a | 2 |
| Quantità porte ethernet lan (rj-45) | 1 |
| Quantità porte hdmi | 1 |
| Versione hdmi | 2.1 |
| Quantità di porte thunderbolt 4 | 1 |
| Numero di porte thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® thunderbolt 4 | Sì |
| Intel® thunderbolt 5 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa displayport usb di tipo c | Sì |
| Usb powershare | Sì |
| Numero di porte usb powershare | 1 |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore a effetto hall | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italian |
| Tasto copilot+ | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tecnologie specifiche del marchio | Express Charge Boost capable,HDR Camera,TNR,Control Vault 3+ |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Numero di celle della batteria | 6 |
| Capacità della batteria | 96 |
| Voltaggio della batteria | 11.7 |
| Tempo di ricarica | 3 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Porta di ricarica usb type-c | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 90 |
| Alimentazione usb | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Noble |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (tpm) | Sì |
| Versione trusted platform module (tpm) | 2.0 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 0 - 95 |
| Altitudine di funzionamento | -15.2 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | -15.2 - 10668 |
| Shock di funzionamento | 110 |
| Shock di non-funzionamento | 160 |
| Vibrazione di funzionamento | 0.66 |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1.3 |
| Certificazione wifi | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,EPEAT Climate +,EPEAT Gold |
| Larghezza | 402 |
| Profondità | 279.95 |
| Altezza (anteriore) | 17.92 |
| Altezza (posteriore) | 19.56 |
| Peso | 3250 |
| Adattatore ac/dc | No |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

