








HP LaserJet Enterprise Stampante Enterprise LaserJet M612dn
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- Stampa fronte/retro
- Stampa
- Velocità di stampa fino a 75 ppm (bianco e nero)
- Fino a 1200 x 1200 dpi
Questa stampante HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale in perfetta sintonia con le vostre necessità, proteggendo la rete dagli attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.[1]
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Sì |
|---|---|
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 71 |
| Tempo di riscaldamento | 130 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5.1 |
| Stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 300000 |
| Ciclo de lavoro | 5000 - 30000 |
| Colori di stampa | Black |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PostScript 3,PDF 1.7,PCL 5,PCL 6 |
| Caratteri della stampante | Scalable,TrueType,Windows,PCL,PostScript |
| Paese di origine | China |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147A (10.500 pagine) W1470A; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147X ad alta capacità (25.200 pagine) W1470X; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147Y ad altissima capacità (42.000 pagine) W1470Y |
| Segmento hp | Business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 650 |
| Capacità di produzione totale | 500 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 6 |
| Capacità massima di inserimento | 4400 |
| Massima capacità di stampa | 1300 |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper,Bond paper,Recycled paper,Envelopes,Card stock,Labels,Transparencies,Pre-Printed,Heavy paper,Lightweight paper,Rough paper |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni iso serie-b (b0...b9) | B5 |
| Dimensioni iso serie-c (c0...c9) | C5,C6 |
| Non-iso print media sizes | Oficio (media size),16K |
| Dimensioni jis serie-b (b0...b9) | B5,B6 |
| Dimensioni buste | B5,C5,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 |
| Stampa diretta | No |
| Porta usb | Sì |
| Quantità porte usb 2.0 | 3 |
| Rete pronta | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3,SSL/TLS,EAP-PEAP,EAP-TLS,FIPS 140,HTTPS,IPSec |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service,HP ePrint,Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Ram installata | 512 |
| Ram massima supportata | 1536 |
| Slot memoria | 1 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1.2 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 56 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 7.1 |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | White |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Display a colori | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 4.3 |
| Tipo di controllo | Buttons,Touch |
| Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Consumo di energia durante la stampa | 877 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 14.98 |
| Consumi (modalità stand-by) | 15.3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.1 |
| Consumi (modalità spento) | 0.1 |
| Energy star typical electricity consumption (tec) | 0.866 |
| Tensione di ingresso ac | 220 - 240 |
| Frequenza di ingresso ac | 50/60 |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 x64,Windows 7,Windows 8 x64,Windows 8,Windows 8.1 x64,Windows 8.1,Windows 10 x64,Windows 10 |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,MacOS |
| Altri sistemi operativi supportati | iOS,Android |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32.5 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,Blue Angel,EPEAT Silver |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Non contiene | Mercury (element) |
| Impronta di carbonio totale (kg of co2e) | 230 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di co2e) | 155 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di co2e) | 12 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di co2e) | 16 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di co2e) | 40 |
| Larghezza | 431 |
| Profondità | 466 |
| Altezza | 380 |
| Dimensioni pallet (l x p x a) | 1200 x 1000 x 2307 |
| Peso | 21600 |
| Larghezza imballo | 597 |
| Profondità imballo | 497 |
| Altezza imballo | 539 |
| Peso dell'imballo | 27300 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 10500 |
| Cavi inclusi | AC |
| Hp auto-on/auto-off | Sì |
| Sicurezza dinamica hp | Sì |
| Hp security tools | Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF and Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware integration pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology - Constant in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessable in Arcsight and Splunk SIEMs |
| Hp gtin (ean/upc) with options | (ABT) 194721346681; (ABY) 194721346698; (ACQ) 194721346735; (B13) 194721346759; (B19) 194721346773; (BAZ) 194721346780 |
| Hp gtin (ean/upc) | 194721346681, 194721346698, 194721346735, 194721346759, 194721346773, 194721346780 |
| Codice del sistema armonizzato (sa) | 84433210 |
| Peso del pallet | 456600 |
| Numero di livelli per pallet | 4 |
| Quantità per pallett | 16 |
| Numero di scatole per strato | 4 |
| Certificati di conformità | CECP |
| Url del regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (gpsr) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m612-series/model/31570627?sku=7PS86A&serialnumber=7PS86A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06502741.pdf |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 27 |
| Media personalizzabili | 100 sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550 sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 550 sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75 sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm |
| Vassoio buste | Sì |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Sistema operativo compatibile | Windows Client OS (32/64-bit) - Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac - Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems - for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | Inaudible |
| Numero tec (consumo tipico di elettricità) | Blue Angel: 3.106 kWh/Week; Energy Star: 0.866 kWh/Week |
| Codice unspsc | 43212105 |
| Contenuto scatola | HP LaserJet Enterprise M612dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (10,500 page yield); Documentation (Hardware Install Guide, Regulatory Flyer); Power cord. |
| Stampa | Mono printing |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

