




Canon MAXIFY GX2051 Ad inchiostro A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi
Non disponibile • Scrivici per maggiori info
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
Paga a rate fino a 10.000€ · Firma digitale da casa
Risposta in 24–48h · Completa tutto online, massima privacy
Scopri →
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

Canon MAXIFY GX2051 Ad inchiostro A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi
Prezzo scontato€346,50 EUR
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
MAXIFY GX2051 EB2
Specifiche tecniche
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
|---|---|
| Stampa | Colour printing |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 1200 |
| Velocità di stampa (iso/iec 24734) mono | 15 |
| Velocità di stampa (iso/iec 24734) a colori | 10 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 |
| Copia | Colour copying |
| Massimo numero di copie | 99 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Funzione copia n-in-1 | Sì |
| Funzione n-in-1 (n=) | 2,4 |
| Funzione copia id-card | Sì |
| Scansione | Colour scanning |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
| Area massima di scansione | 216 x 297 |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Fax | Colour faxing |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 |
| Velocità modem | 33.3 |
| Memoria fax | 250 |
| Composizione veloce | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 27000 |
| Funzione duplex | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Paese di origine | United Kingdom |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Alimentatore automatico di documenti (adf) | Sì |
| Capacità documenti | 35 |
| Capacità massima di inserimento | 250 |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Envelopes,Executive,Plain paper |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni iso serie-b (b0...b9) | B5 |
| Non-iso print media sizes | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size) |
| Dimensioni buste | 10,C5,DL,Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 216 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355.6 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 |
| Porta usb | Sì |
| Connettore usb | USB Type-B |
| Wi-fi | Sì |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Standard wi-fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES,WPA-EAP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-EAP,WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 46.5 |
| Colore del prodotto | Black,White |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 2.7 |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo di energia durante la copia | 21 |
| Consumi (modalità spento) | 0.1 |
| Energy star typical electricity consumption (tec) | 0.14 |
| Tensione di ingresso ac | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso ac | 50/60 |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Sistema operativo mobile supportato | Android,iOS |
| Altri sistemi operativi supportati | Android,iOS |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Larghezza | 374 |
| Profondità | 510 |
| Altezza | 260 |
| Peso | 8100 |
| Larghezza imballo | 469 |
| Profondità imballo | 543.5 |
| Altezza imballo | 317 |
| Volume del pacco | 80803.78 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3000 |
| Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, nero) | 4500 |
| Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, cmy) | 4500 |
| Cavi inclusi | AC |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (eps) | 0 |
| Peso dell'imballaggio di carta | 4300 |
| Peso dell'imballaggio in metallo | 0 |
| Peso dell'imballaggio in legno | 0 |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 0 |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

