








HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 4302dw
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- Wireless; Stampa da smartphone o tablet; alimentatore automatico di documenti
- Stampa, copia, scansione
- Velocità di stampa fino a 33 ppm in bianco e nero e a colori (A4)
- Fino a 600 x 600 dpi; Avanzata fino a 38.400 x 600 dpi
Elevata velocità di stampa a colori e configurazione semplice Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate anche a colori e strumenti di gestione intuitivi.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Sì |
|---|---|
| Risoluzione colore | 600 x 600 |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Colour printing |
| Risoluzione massima | 600 x 600 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 33 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, a4/us letter) | 33 |
| Velocità di stampa (nero, bozza, a4/us letter) | 35 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, a4/us letter) | 29 |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, a4/us letter) | 29 |
| Tempo di riscaldamento | 55 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9.5 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10.5 |
| Stampa su filigrana | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Colour copying |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, a4) | 35 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, a4) | 35 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7.6 |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 10 |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Funzione copia n-in-1 | Sì |
| Funzione n-in-1 (n=) | 2 |
| Funzione copia id-card | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Colour scanning |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 |
| Area massima di scansione | 216 x 297 |
| Tipo di scansione | Flatbed scanner |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail,Software,TWAIN,WIA |
| Velocità di scansione (a colori) | 26 |
| Velocità di scansione (nero) | 29 |
| Formati immagini supportati | JPG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN,WIA |
| Fax | No |
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 |
| Funzione duplex | |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Lingue di descrizione della pagina | PostScript 3,PDF,PWG,URF,PCL 5e,PCL 5c,PCL 6 |
| Caratteri della stampante | Scalable,TrueType |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | China |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 220A (~2.000 pagine) W2200A; Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2201A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2202A; Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2203A; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 220X (~7.500 pagine) W2200X; Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2201X; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2202X; Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2203X |
| Segmento hp | Small medium business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 300 |
| Capacità di produzione totale | 150 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 50 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 |
| Alimentatore automatico di documenti (adf) | Sì |
| Capacità documenti | 50 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità massima di inserimento | 850 |
| Massima capacità di stampa | 150 |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 212 x 352 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper,Glossy paper,Bond paper,Photo paper,Recycled paper,Envelopes,Labels,Rough paper,Postcard,Letterhead |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni jis serie-b (b0...b9) | B6 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76.2 - 216 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 |
| Vassoio buste | No |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta usb | Sì |
| Quantità porte usb 2.0 | 2 |
| Quantità porte usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 1 |
| Wi-fi | Sì |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100,1000 |
| Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-fi diretto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Ram massima supportata | 512 |
| Capacità memoria interna | 512 |
| Ram installata | 512 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 48 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6.1 |
| Colore del prodotto | Blue,White |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo | 4.3 |
| Tipo di controllo | Touch |
| Consumo energetico (max) | 585 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.8 |
| Consumo di energia durante la stampa | 585 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 18 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0.8 |
| Consumi (modalità spento) | 0.07 |
| Energy star typical electricity consumption (tec) | 1.423 |
| Tensione di ingresso ac | 220 - 240 |
| Frequenza di ingresso ac | 50/60 |
| Hp auto-on/auto-off | Sì |
| Sicurezza dinamica hp | Sì |
| Hp gtin (ean/upc) with options | (ABT) 196068332471; (ABY) 196068332488; (B19) 196068323189; (BAZ) 196068332495 |
| Hp gtin (ean/upc) | 196068332471, 196068332488, 196068323189, 196068332495 |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,MacOS |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Sistema operativo mobile supportato | Android,iOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS,Android,iOS |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 27 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32.5 |
| Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Impronta di carbonio totale (kg of co2e) | 230 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di co2e) | 140 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di co2e) | 6 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di co2e) | 28 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di co2e) | 51 |
| Larghezza | 421 |
| Profondità | 435 |
| Altezza | 384 |
| Peso | 20400 |
| Larghezza imballo | 597 |
| Profondità imballo | 497 |
| Altezza imballo | 492 |
| Peso dell'imballo | 23600 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2000 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1000 |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Peso del pallet | 414000 |
| Numero di livelli per pallet | 4 |
| Quantità per pallett | 16 |
| Contenuto scatola | HP Color LaserJet Pro 4302dw Printer; 4 preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (Black: 2,000 pages, Introductory-Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference Guide, Setup Card); Warranty card (Where required); HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord; USB cable. |
| Numero di scatole per strato | 4 |
| Certificati di conformità | GS mark,CCC,BIS,cUL,UL,CE,BSMI |
| Url del regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (gpsr) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/38348029?sku=4RA83F&serialnumber=4RA83F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2963110_en-US-1.pdf |
| Numero di utenti | 10 |
| Media personalizzabili | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Dimensioni pallet (l x p x a) | 1200 x 1000 x 2111 |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | Inaudible |
| Numero tec (consumo tipico di elettricità) | 1.423 kWh/Week (Blue Angel) |
| Codice unspsc | 43212110 |
| Garanzia del produttore | Garanzia di un anno, riparazione onsite. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

