








HP OfficeJet Pro 9135e Wireless All-in-One Colore Stampante, Instant Ink; Stampa fronte/retro
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position


- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- wireless; HP+; idonea a HP Instant Ink; Stampa fronte/retro; scansione fronte/retro; alimentatore automatico di documenti; fax; touchscreen; Scansione Smart Advance; Instant Paper
- Stampa, copia, scansione, fax
- Velocità di stampa fino a 25 ppm (in bianco e nero) e 20 ppm (a colori)
- 1200 x 1200 dpi rendering
Stampa di qualità professionale per la tua azienda. Ti presentiamo la stampante a getto d'inchiostro a colori ideale per le aziende in crescita, realizzata con qualità e affidabilità HP e compatibile con l'app HP Smart. Condividi i file tramite il cloud, stampa da più dispositivi e approfitta di funzionalità avanzate per la produttività.[1,2]. Idonea per HP Instant ink
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Specifiche tecniche
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS,WPA2-Enterprise,HTTPS |
|---|---|
| Alimentatore automatico di documenti (adf) | Sì |
| Altezza (cm) | 37,3 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 |
| Altre indicazioni di pericolo ue | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Area massima di scansione | 215.9 x 297 |
| Auto riduzione | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 420 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 800 |
| Capacità di produzione totale | 100 |
| Capacità documenti | 35 |
| Capacità massima di inserimento | 500 |
| Capacità totale in ingresso | 500 |
| Capacità vassoio multifunzione | 250 |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 937 (circa 1250 pagine) 4S6W5N; Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W2N; Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W3N; Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W4N. Cartucce EvoMore con lancio previsto ad aprile 2024: Cartuccia di inchiostro nero Originale HP EvoMore 937e (circa 2.500 pagine) 4S6W9N; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W6N; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W7N; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W8N. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT |
| Certificazione | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
| Ciclo de lavoro | 0 - 2000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 |
| Codice unspsc | 43212110 |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,MacOS |
| Composizione veloce | No |
| Consumi (modalità spento) | 0.14 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1.22 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5.58 |
| Contenuto scatola | HP OfficeJet Pro 9135e All-in-One Printer; HP 937 Setup Black Ink Cartridge; HP 937 Setup Cyan Ink Cartridge; HP 937 Setup Magenta Ink Cartridge; HP 937 Setup Yellow Ink Cartridge; Regulatory Flyer; Ink Caution Flyer; Power Cord; Setup Poster; Reference Guide [For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Copia | Colour copying |
| Copia duplex | Sì |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni iso serie-c (c0...c9) | C5,C6 |
| Dimensioni jis serie-b (b0...b9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5,C6 |
| Dimensioni carta fotografica | 8.5x13 |
| Dimensioni diagonale schermo | 4.3 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4,Letter |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Duty cycle mensile | 30.000 pages |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di co2e) | 5 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di co2e) | 70 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di co2e) | 9 |
| Fax | Colour faxing |
| Fax duplex | Sì |
| Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIFF |
| Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
| Formato massimo | A4 |
| Frequenza del processore | 1.2 |
| Frequenza di ingresso ac | 50/60 |
| Funzione copia id-card | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Funzione duplex | Print,Fax |
| Funzione stampa n-in-1 | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Garanzia del produttore | Un anno di garanzia commerciale HP sull'hardware. Un anno di garanzia commerciale HP supplementare una volta installato/attivato HP+; e (3) un anno di garanzia commerciale HP bonus tramite specifica registrazione online all'indirizzo www.hp.com/eu/bonuswarranty/ entro 60 giorni dall'acquisto della stampante. Fino a 3 anni di garanzia commerciale HP. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Consultare: https://support.hp.com/it-it/document/c03805196. |
| Hp auto-on/auto-off | Sì |
| Hp gtin (ean/upc) | 198828196255, 196786896095 |
| Hp gtin (ean/upc) with options | (623) 198828196255; (629) 196786896095 |
| Hp instant ink | Sì |
| Hp security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Certificates configuration; Password protect EWS; Signed firmware; |
| Imballo - altezza | 489 |
| Imballo - dimensioni pallet (l x p x a) | 1200 x 1000 x 2200 |
| Imballo - emissioni di carbonio, logistica (kg di co2e) | 3 |
| Imballo - larghezza | 496 |
| Imballo - lunghezza | 48,5 cm |
| Imballo - numero di livelli per pallet | 4 |
| Imballo - peso | 14200 |
| Imballo - peso del pallet | 363000 |
| Imballo - profondità | 377 |
| Imballo - quantità per pallett | 24 |
| Impronta di carbonio totale (kg of co2e) | 87 |
| Inoltro fax | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32 |
| Invio digitale | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Larghezza | 43,7 cm |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 7 |
| Massima capacità di stampa | 100 |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Massimo numero di copie | 99 |
| Media personalizzabili | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A |
| Memoria fax | 100 |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Nome del colore | Cement |
| Non-iso print media sizes | Hagaki card |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Numero di testine di stampa | 4 |
| Numero di utenti | 5 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Opzioni stampa fronte/retro | Sì |
| Paese di origine | Thailand |
| Peso | 11,84 kg |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 280 |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 |
| Porta usb | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Processore integrato | Sì |
| Profondità (cm) | 49,5 cm |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 |
| Quantità porte usb 2.0 | 2 |
| Ram installata | 512 |
| Ram massima supportata | 512 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Requisiti di sistema raccomandati | Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Riselezione automatica | Sì |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 dpi |
| Scansione | Colour scanning |
| Scansione a | Software |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Scheda di rete | Sì |
| Segmento hp | Small medium business |
| Sicurezza dinamica hp | Sì |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 11 |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Software forniti | HP Printer Software |
| Stampa | Colour printing |
| Stampa a colori | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampante/multifunzione | Multifunzione |
| Standard wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b,802.11a |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Recyclable through HP Planet Partners |
| Tensione di ingresso ac | 100 - 240 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper,Glossy paper,Photo paper,Recycled paper,Matte paper,Lightweight paper |
| Tipo alimentazione | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di scansione | ADF scanner |
| Tipologia display | CGD |
| Url del regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (gpsr) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130e-all-in-one-series/model/2101420687?sku=404M6B |
| Vassoio buste | No |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 11 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, a4) | 33 |
| Velocità di copia (colore, draft, a4) | 22 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, a4) | 22 |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, a4) | 33 |
| Velocità di stampa (iso/iec 24734) a colori | 20 |
| Velocità di stampa (iso/iec 24734) nero | 25 |
| Velocità di stampa (colore, bozza, a4/us letter) | 39 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, a4/us letter) | 20 |
| Velocità di stampa (nero, bozza, a4/us letter) | 39 |
| Velocità di stampa (nero, qualità massima, a4) | 25 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 25 |
| Velocità di trasmissione fax | 4 |
| Velocità modem | 33.6 |
| Wi-fi | Sì |
| Wi-fi diretto | Sì |
Specifiche tecniche
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana
