








HP Color LaserJet Enterprise Stampante multifunzione Enterprise Color LaserJet M480f
✅
Consegna in 2-4 giorni
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
Paga a rate fino a 10.000€ · Firma digitale da casa
Risposta in 24–48h · Completa tutto online, massima privacy
Scopri →
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

HP IncHP Color LaserJet Enterprise Stampante multifunzione Enterprise Color LaserJet M480f
Prezzo scontato€920,00 EUR

HP Color LaserJet Enterprise Stampante multifunzione Enterprise Color LaserJet M480f
Prezzo scontato€920,00 EUR
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- Compatta; Avanzate funzionalità di sicurezza; Stampa fronte/retro; ADF da 50 fogli; Efficienza energetica
- Stampa, copia, scansione, fax
- Fino a 27 ppm in bianco e nero e 27 ppm a colori
- Fino a 600 x 600 dpi
Stampante multifunzione a colori di classe Enterprise entry-level HP caratterizzata da una velocità fino a 28 ppm[9] e dalle più avanzate funzionalità di sicurezza.[1]
Specifiche tecniche
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3,SSL/TLS,EAP-PEAP,EAP-TLS,FIPS 140,HTTPS |
|---|---|
| Alimentatore automatico di documenti (adf) | Sì |
| Altezza | 40 cm |
| Altezza (cm) | 49 cm |
| Altri sistemi operativi supportati | Android,iOS |
| Area massima di scansione | 216 x 297 |
| Auto riduzione | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2100 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2400 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 50 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 |
| Capacità di produzione totale | 150 |
| Capacità documenti | 50 |
| Capacità massima di inserimento | 850 |
| Capacità memoria interna | 16 |
| Capacità totale in ingresso | 300 |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 |
| Caratteri della stampante | Scalable,TrueType,Windows,PCL,PostScript |
| Cartucce di sostituzione | HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A, HP 415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2033A, HP 415X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (7,500 pages) W2030X, HP 415X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2031X, HP 415X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2032X, HP 415X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2033X |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Certificati di conformità | CECP,GS mark,CCC,BIS,cUL,UL,CE,BSMI |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Silver |
| Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Ciclo de lavoro | 900 - 4800 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 55000 |
| Codice unspsc | 43212110 |
| Codice del sistema armonizzato (sa) | 84433100 |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco, Nero |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,MacOS |
| Composizione veloce | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.08 |
| Consumi (modalità spento) | 0.08 |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 581 |
| Consumo di energia durante la stampa | 581 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 21.9 |
| Contenuto scatola | HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages) HP Cyan, Magenta, Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~2,100 pages each); Getting started Guide; 1 Power cord |
| Copia | Colour copying |
| Copia duplex | Sì |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni iso serie-b (b0...b9) | B5 |
| Dimensioni iso serie-c (c0...c9) | C5,C6 |
| Dimensioni jis serie-b (b0...b9) | B5,B6 |
| Dimensioni buste | B5,C5,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 |
| Dimensioni diagonale schermo | 4.3 |
| Dimensioni massime di stampa | 212 x 352 mm |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Duty cycle mensile | 55.000 pages |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 36 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di co2e) | 30 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di co2e) | 184 |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 20 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di co2e) | 27 |
| Energy star typical electricity consumption (tec) | 1.051 |
| Fax | Colour faxing |
| Formato massimo | A4 |
| Frequenza del processore | 800 |
| Frequenza di ingresso ac | 50 |
| Funzione copia id-card | Sì |
| Funzione copia n-in-1 | Sì |
| Funzione copia libro | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Funzione duplex | Print,Copy |
| Funzione stampa n-in-1 | Sì |
| Garanzia del produttore | Un anno di riparazioni presso il cliente e assistenza telefonica 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana |
| Hp auto-on/auto-off | Sì |
| Hp gtin (ean/upc) | 193905216802, 193905216819, 193905216826, 193905216833, 193905216840, 193905216857 |
| Hp gtin (ean/upc) with options | (ABT) 193905216802; (ABY) 193905216819; (ACQ) 193905216826; (B13) 193905216833; (B19) 193905216840; (BAZ) 193905216857 |
| Hp security tools | Identity management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate, Pre-shared Key, Kerberos authentication, Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates, Access Control List; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Device: HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking with self-healing capability), Intrusion Detection (Constant in-device monitoring for attacks), Whitelisting (loads only known good code), Embedded Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, Security lock slot, USB port disablement; Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs |
| Imballo - altezza | 490 |
| Imballo - dimensioni del pallet (w x d x h) | 47.24 x 39.37 x 96.49 |
| Imballo - dimensioni pallet (l x p x a) | 1200 x 1000 x 2451 |
| Imballo - emissioni di carbonio, logistica (kg di co2e) | 8 |
| Imballo - larghezza | 597 |
| Imballo - lunghezza | 50 cm |
| Imballo - numero di livelli per pallet | 4 |
| Imballo - peso | 26340 |
| Imballo - peso del pallet | 527890 |
| Imballo - peso pallet | 1163.78 |
| Imballo - profondità | 497 |
| Imballo - quantità per pallett | 16 |
| Impronta di carbonio totale (kg of co2e) | 250 |
| Inoltro fax | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 10 - 90 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 27 |
| Invio digitale | Sì |
| Invio fax ritardato | No |
| Larghezza | 41,5 cm |
| Lettore di schede integrato | No |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF 1.7,PCL 5,PCL 6 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6.1 |
| Livello di potenza acustica (standby) | 20 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 46 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49 |
| Massima capacità di stampa | 150 |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Massimo numero di copie | 9999 |
| Media personalizzabili | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 98 x 148 to 216 x 356 mm |
| Memoria fax | 1000 |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Modo copia duplex | Auto |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Non contiene | Mercury (element) |
| Non-iso print media sizes | 16K |
| Numero tec (consumo tipico di elettricità) | Blue Angel: 1.051 kWh/week; Energy Star 3.0: 0.425 kWh/week |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Numero di scatole per strato | 4 |
| Numero di utenti | 10 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Opzioni stampa fronte/retro | Sì |
| Paese di origine | China |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 |
| Peso | 23,2 kg |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 |
| Porta usb | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Processore integrato | Sì |
| Profondità | 47,2 cm |
| Profondità (cm) | 59 cm |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 |
| Quantità porte usb 2.0 | 3 |
| Ram installata | 2048 |
| Ram massima supportata | 2048 |
| Range di umidità di funzionamento | 30 - 70 |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Riselezione automatica | Sì |
| Risoluzione colore | 600 x 600 |
| Risoluzione del fax (a colori) | 300 x 300 |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 |
| Risoluzione massima | 600 x 600 dpi |
| Scansione | Colour scanning |
| Scansione a | E-mail,FTP,Fax,File,Image,PC,SMB,USB |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Scheda di rete | Sì |
| Segmento hp | Business |
| Sicurezza dinamica hp | Sì |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows 11 |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Stampa | Colour printing |
| Stampa a colori | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa su filigrana | Sì |
| Stampante/multifunzione | Multifunzione |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service,HP ePrint,Apple AirPrint |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Senza mercurio |
| Tempo di riscaldamento | 170 |
| Tensione di ingresso ac | 200 - 240 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper,Glossy paper,Bond paper,Photo paper,Recycled paper,Envelopes,Labels,Rough paper,Postcard |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di scansione | Flatbed scanner |
| Tipologia display | LCD |
| Url del regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (gpsr) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m480-series/model/29256417?sku=3QA55A&serialnumber=3QA55A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2952853_en-US-1.pdf |
| Vassoio buste | No |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 11.3 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 9.6 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 11 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9.5 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, a4) | 27 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, a4) | 27 |
| Velocità di scansione (a colori) | 20 |
| Velocità di scansione (nero) | 29 |
| Velocità di scansione duplex (nero) | 35 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, a4/us letter) | 27 |
| Velocità di stampa (nero, qualità massima, a4) | 27 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 27 |
| Velocità di trasmissione fax | 3 |
| Velocità modem | 33.6 |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100,1000 |
| Veocità di scan duplex (a colori) | 46 |
| Wi-fi | Sì |
| Wi-fi diretto | Sì |
Specifiche tecniche
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana
