







HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 4102fdw
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- Wireless; Stampa da smartphone o tablet; alimentatore automatico di documenti
- Stampa, copia, scansione, fax
- Fino a 40 ppm (A4)
- Linee sottili (1200 x 1200 dpi)
Massima produttività. Gestione semplificata. Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate, scansione di alti volumi di documenti e strumenti di gestione facili da utilizzare.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Sì |
|---|---|
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono printing |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 40 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, a4/us letter) | 34 |
| Tempo di riscaldamento | 45 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6.3 |
| Funzione stampa n-in-1 | Sì |
| Stampa su filigrana | Sì |
| Stampa economica | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Mono copying |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, a4) | 38 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7.2 |
| Massimo numero di copie | 9999 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Funzione copia n-in-1 | Sì |
| Funzione n-in-1 (n=) | 2 |
| Funzione copia id-card | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Scansione | Colour scanning |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 |
| Area massima di scansione | 216 x 297 |
| Tipo di scansione | Flatbed scanner |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail,Software,TWAIN,WIA |
| Velocità di scansione (a colori) | 20 |
| Velocità di scansione (nero) | 29 |
| Formati immagini supportati | JPG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN,WIA |
| Fax | Mono faxing |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 |
| Velocità di trasmissione fax | 6 |
| Velocità modem | 33.6 |
| Memoria fax | 400 |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | No |
| Auto riduzione | Sì |
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 |
| Funzione duplex | Print,Copy |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Black |
| Lingue di descrizione della pagina | PostScript 3,PDF,PWG,URF,PCL 5e,PCL 6 |
| Caratteri della stampante | Scalable,TrueType |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | China |
| Cartucce di sostituzione | cartuccia toner nero originale HP LaserJet 149A (~ 2.900 pagine), W1490A; cartuccia toner nero originale HP LaserJet 149X (~ 9.500 pagine), W1490X |
| Segmento hp | Small medium business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 350 |
| Capacità di produzione totale | 150 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 |
| Alimentatore automatico di documenti (adf) | Sì |
| Capacità documenti | 50 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità massima di inserimento | 900 |
| Massima capacità di stampa | 150 |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 207.4 x 347.1 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper,Bond paper,Recycled paper,Envelopes,Labels,Heavy paper,Lightweight paper,Rough paper,Letterhead |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni iso serie-b (b0...b9) | B5 |
| Dimensioni iso serie-c (c0...c9) | C5 |
| Non-iso print media sizes | Hagaki card,Statement (140 x 216mm),Oficio (media size),16K |
| Dimensioni jis serie-b (b0...b9) | B5,B6 |
| Dimensioni buste | 10,B5,C5,DL,Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x8 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76.2 - 215.9 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355.6 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 |
| Vassoio buste | No |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta usb | Sì |
| Quantità porte usb 2.0 | 1 |
| Wi-fi | Sì |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100,1000 |
| Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-fi diretto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS,EAP-PEAP,EAP-TLS,WPA2,HTTPS,LEAP |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Ram massima supportata | 512 |
| Ram installata | 512 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 48 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6.7 |
| Colore del prodotto | White |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni diagonale schermo | 2.7 |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.9 |
| Consumo di energia durante la stampa | 510 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 7.5 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0.9 |
| Consumi (modalità spento) | 0.06 |
| Energy star typical electricity consumption (tec) | 0.44 |
| Tensione di ingresso ac | 220 - 240 |
| Frequenza di ingresso ac | 50/60 |
| Jetadmin web hp | Sì |
| Hp jetadvantage secure print | Sì |
| Hp auto-on/auto-off | Sì |
| Sicurezza dinamica hp | Sì |
| Hp security tools | Management security: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication; wireless network security: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP encryption (64 and 128 bit), 802.1x authentication (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) with RADIUS servers |
| Hp management tools | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
| Hp gtin (ean/upc) with options | (ABT) 195161936265; (ABY) 195161936272; (B19) 195161936289; (BAZ) 195161936296 |
| Hp gtin (ean/upc) | 195161936265, 195161936272, 195161936289, 195161936296 |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,MacOS |
| Sistema operativo mobile supportato | Android |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS,Android,iOS |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 27 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32.5 |
| Certificazione | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Recyclable through HP Planet Partners; Compatible with Accessibility Accessories; Contains post-consumer recycled plastic |
| Impronta di carbonio totale (kg of co2e) | 130 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di co2e) | 86 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di co2e) | 5 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di co2e) | 16 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di co2e) | 23 |
| Larghezza | 420 |
| Profondità | 390 |
| Altezza | 323 |
| Peso | 12600 |
| Larghezza imballo | 497 |
| Profondità imballo | 398 |
| Altezza imballo | 490 |
| Peso dell'imballo | 15500 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2900 |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Numero di livelli per pallet | 4 |
| Quantità per pallett | 24 |
| Contenuto scatola | HP LaserJet Pro MFP 4102fdw Printer; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,900 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable |
| Numero di scatole per strato | 6 |
| Certificati di conformità | GS mark,CCC,EAC,BIS,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
| Url del regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (gpsr) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347991?sku=2Z624F&serialnumber=2Z624F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956430_en-US-1.pdf |
| Numero di utenti | 10 |
| Media personalizzabili | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensioni pallet (l x p x a) | 1200 x 1000 x 2111 |
| Tipo alimentazione | Internal (Built-in) power supply |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | Inaudible |
| Polling fax supportato | No |
| Codice unspsc | 43212110 |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

