



Canon EOS R50 V Corpo - 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
Libera la tua creatività con una fotocamera con obiettivo intercambiabile. Che tu stia girando un vlog in movimento o trasmettendo in live streaming da uno studio, EOS R50 V si adatta alla tua visione, aiutandoti a creare contenuti dinamici con facilità.
Specifiche tecniche
| Tipologia fotocamera | MILC Body |
|---|---|
| Megapixel | 24.2 |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima immagine | 6000 x 4000 |
| Risoluzioni immagine | 6000x4000, 3984x2656, 2976x1984, 2400x1600, 5328x4000, 3552x2664, 2656x1992, 2112x1600, 6000x3368, 3984x2240, 2976x1680, 2400x1344 4000x4000, 2656x2656, 1984x1984,1600x1600 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Megapixel totali | 25.5 |
| Dimensione del sensore d'immagine (l x a) | 22.3 x 14.9 |
| Formato del sensore | Advanced Photo System type-C (APS-C) |
| Filtro low-pass integrato | Sì |
| Tipo di filtro colore | Primary colour filter |
| Formati immagini supportati | HEIF,JPEG,RAW |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon RF |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manual |
| Sistema di messa a fuoco | Dual Pixel CMOS AF II |
| Modalità di messa a fuoco automatica | One Shot Focus,Servo Auto Focus |
| Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (af) | Body,Eye,Face |
| Punti di selezione auto focus (af) | Auto,Manual |
| Blocco della messa a fuoco automatica (af) | Sì |
| Raggio auto focus (af) | Sì |
| Intervallo di lavoro della messa a fuoco automatica (af) | -5 – 20 |
| Sensibilità iso (min) | 100 |
| Sensibilità iso (max) | 3200 |
| Modalità di esposizione | Aperture priority AE,Auto,Manual |
| Correzione espozione | ± 3EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | Centre-weighted,Evaluative (Multi-pattern),Partial,Spot |
| Blocco di esposizione automatica (ae) | Sì |
| Blocco dell'esposizione automatica (ae) (auto) | Focus achievement |
| Blocco dell'esposizione automatica (ae) (manuale) | AE lock button (P, Av, Fv, Tv, M modes) |
| Tiro anti-sfarfallio | Sì |
| Frequenza di rilevamento sfarfallio | 100/120 |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 |
| Velocità massima otturatore | 30 |
| Tipo di otturatore | Electronic |
| Tipo di scatto | Electromagnetic |
| Modalità flash | Auto,Manual |
| Blocco esposizione flash | No |
| Velocità sincronizzazione flash | 1/250 |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/3 EV step) |
| Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
| Bracketing dell'esposizione flash | Sì |
| Sistemi di flash specifico di una marca | E-TTL II (Canon) |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
| Tipologia hd | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Durata di videoregistrazione | 120 |
| Formato video analogico | NTSC,PAL |
| Formati video supportati | AVC,H.264,H.265,HEVC,MPEG4 |
| Registrazione video doppia scheda | No |
| Campionamento di colore | YCbCr4:2:0 8-bit,YCbCr4:2:2 10-bit |
| Frame grab | 8.3-megapixel JPEG still image frame grab from 4K UHD movie possible |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7.5 |
| Risoluzione del display | 1040000 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 150 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 150 |
| Regolazione della luminosità del display | Sì |
| Numero di livelli di regolazione manuale della luminosità | 7 |
| Tipo di mirino | Not available |
| Pictbridge | No |
| Versione usb | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore usb | USB Type-C |
| Hdmi | Sì |
| Tipo di connettore hdmi | Micro |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Versione bluetooth | 5.1 |
| Wi-fi | Sì |
| Standard wi-fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near field communication (nfc) | No |
| Bilanciamento del bianco | Auto,Cloudy,Daylight,Flash,Fluorescent,Manual,Shade,Tungsten |
| Compensazione del bilanciamento del bianco (blu/ambra) | ±9 |
| Compensazione del bilanciamento del bianco (magenta/verde | ±9 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì |
| Numero di impostazioni di bilanciamento del bianco personalizzate | 4 |
| Modalità scene | Auto,Faithful,Food,Monochrome,Night,Panorama,Portrait,Self-portrait,Smooth skin,Standard,User defined |
| Modalità di ripresa | Auto,Custom settings (CS),Intelligent auto,Movie,Shutter priority |
| Ritardo autotimer | 2,10 |
| Zoom di riproduzione | 15 |
| Supporto lingue | ARA,CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HIN,HUN,IND,ITA,JPN,KOR,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SWE,THA,TUR,UKR,VIE |
| Istogramma | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sistema di file per fotocamera | Exif 2.31 |
| Gamma di colori supportati | sRGB |
| Conversione da heif a jpeg | Sì |
| Modalità di guida della fotocamera | Continuous high,Continuous high+,Continuous low,Self-timer,Single |
| Timer intervallo integrato | Sì |
| Opzioni di numerazione dei file | Auto-reset,Manual reset |
| Zoom in riproduzione (min) | 1.5 |
| Oom di riproduzione numero di passi | 15 |
| Evidenzia avviso | Sì |
| Cancella opzioni | Folder,Memory card,Selected images,Single image |
| Cancella opzioni di protezione | Folder,Memory card,Single image |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Elaboratore di immagine | DIGIC X |
| Segmento di mercato | Consumer |
| Colore del prodotto | Black |
| Materiali | Aluminium,Magnesium |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Alimentatore/caricabatterie compatibile | LC-E17E |
| Porta di ricarica usb type-c | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Larghezza | 119.3 |
| Profondità | 45.2 |
| Altezza | 73.7 |
| Peso (batteria inclusa) | 370 |
| Tracolla inclusa | Sì |
| Tracolla | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana
