








HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 3102fdw
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- Wireless; Stampa da smartphone o tablet; Stampa fronte/retro; Fax
- Stampa, copia, scansione, fax
- Bianco e nero (normale, A4): fino a 33 ppm; Bianco e nero (fronte/retro, A4): fino a 20 ipm
- Fino a 1200 x 1200 dpi
Produttività ottimizzata. Gestione semplificata. Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate, scansione di alti volumi di documenti e strumenti di gestione facili da utilizzare.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Sì |
|---|---|
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono printing |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 33 |
| Tempo di riscaldamento | 55 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Mono copying |
| Risoluzione di copia massima | 300 x 300 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, a4) | 33 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6.2 |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Colour scanning |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 |
| Risoluzione di scansione ottica (adf) | 300 x 300 |
| Area massima di scansione | 216 x 297 |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | TWAIN,Software |
| Velocità di scansione (a colori) | 8 |
| Velocità di scansione (nero) | 19 |
| Formati immagini supportati | JPG,TIFF |
| Formati testo supportati | PDF,XPS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Fax | Mono faxing |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 |
| Velocità di trasmissione fax | 3 |
| Velocità modem | 33.6 |
| Memoria fax | 500 |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Ciclo de lavoro | 350 - 2500 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 |
| Funzione duplex | |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Black |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF,PCLmS,PWG,URF,PCL 5c |
| Caratteri della stampante | Scalable,TrueType |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale HP LaserJet HP 139A W1390A (resa: circa 1.500 pagine), Cartuccia toner nero originale HP LaserJet HP 139X W1390X (resa: circa 4.000 pagine) |
| Segmento hp | Small medium business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 |
| Capacità di produzione totale | 150 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 |
| Alimentatore automatico di documenti (adf) | Sì |
| Capacità documenti | 50 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 250 |
| Massima capacità di stampa | 150 |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 207 x 348 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper,Glossy paper,Envelopes,Labels,Cut sheet,Postcard |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni iso serie-b (b0...b9) | B5 |
| Dimensioni iso serie-c (c0...c9) | C5,C6 |
| Non-iso print media sizes | L,Oficio (media size),16K |
| Dimensioni jis serie-b (b0...b9) | B5,B6 |
| Dimensioni buste | B5,C5,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta usb | Sì |
| Quantità porte usb 2.0 | 1 |
| Wi-fi | Sì |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100 |
| Standard wi-fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-fi diretto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Ram massima supportata | 512 |
| Ram installata | 512 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 47 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6.6 |
| Colore del prodotto | White |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni diagonale schermo | 2.7 |
| Tipo di controllo | Buttons,Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.06 |
| Consumo di energia durante la stampa | 436 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4.5 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1.31 |
| Consumi (modalità spento) | 0.06 |
| Energy star typical electricity consumption (tec) | 0.407 |
| Tensione di ingresso ac | 220 - 240 |
| Frequenza di ingresso ac | 50/60 |
| Sicurezza dinamica hp | Sì |
| Hp security tools | Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication |
| Hp gtin (ean/upc) with options | (ABT) 195122461911; (ABY) 195122461904; (B19) 195122461898; (BAZ) 195122461881 |
| Hp gtin (ean/upc) | 195122461911, 195122461904, 195122461898, 195122461881 |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,MacOS |
| Sistema operativo linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 17.5 - 25 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32.5 |
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Non contiene | Mercury (element) |
| Impronta di carbonio totale (kg of co2e) | 170 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di co2e) | 103 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di co2e) | 12 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di co2e) | 19 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di co2e) | 32 |
| Larghezza | 418 |
| Profondità | 398.2 |
| Altezza | 313.2 |
| Peso | 10500 |
| Larghezza imballo | 497 |
| Profondità imballo | 379 |
| Altezza imballo | 490 |
| Peso dell'imballo | 13600 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Software forniti | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com, hpsmart.com/setup, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Codice del sistema armonizzato (sa) | 8443310000 |
| Peso del pallet | 346900 |
| Numero di livelli per pallet | 4 |
| Quantità per pallett | 24 |
| Contenuto scatola | HP LaserJet Pro MFP 3102fdw Printer; HP Black LaserJet Toner Introductory Cartridge (yield ~1000 pages); Setup Guide; Reference Guide; Regulatory Flyer; Warranty Guide; Power cord |
| Numero di scatole per strato | 6 |
| Certificati di conformità | GS mark,CCC,EAC,BIS,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
| Url del regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (gpsr) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-mfp-3101-3108fdn-fdw-printer-series/model/35801036?sku=3G630F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf |
| Numero di utenti | 10 |
| Media personalizzabili | Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm |
| Dimensioni pallet (l x p x a) | 1200 x 1000 x 2111 |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 32 |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 14 |
| Numero tec (consumo tipico di elettricità) | Blue Angel: 0.402 kWh/week |
| Codice unspsc | 43212110 |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata di un anno; Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

