








Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Computer portatile 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Italiano Nero
Non disponibile • Scrivici per maggiori info
Tasse incluse. Spedizione BRT o DHL in italia
Paga a rate fino a 10.000€ · Firma digitale da casa
Risposta in 24–48h · Completa tutto online, massima privacy
Scopri →
DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position

DECO Trust badge
Manage Trust badge
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from our app
- Select a matching position
Descrizione
- Intel Core Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE)/8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel Smart Cache
- 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz
- 32GB LPDDR5x-8533, MoP Memory
- 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
- Intel Arc Graphics 140V
- Windows 11 Pro
Specifiche tecniche
| Tipo di prodotto | Notebook |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Aluminium |
| Dimensioni diagonale schermo | 14 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Touch screen | No |
| Tipologia hd | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a led | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 |
| Rgb spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 258V |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4.8 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima performance-core | 4.8 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3.7 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.2 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Potenza di base del processore | 17 |
| Massima potenza turbo | 37 |
| Copilot+ pc | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (npu) | Intel AI Boost |
| Supporto di sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di windows studio | Sì |
| Framework software ai supportati dalla npu | DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 115 |
| Prestazioni della npu fino a | 47 |
| Prestazioni della gpu fino a | 64 |
| Memoria interna | 32 |
| Tipo di ram | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 8533 |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Ram massima supportata | 32 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Capacità totale di archiviazione | 1000 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità ssd totale | 1000 |
| Numero di ssd installati | 1 |
| Capacità ssd | 1000 |
| Interfaccia solid state drive (ssd) | PCI Express 4.0 |
| Nvme | Sì |
| Dimensione ssd | M.2 |
| Dimensioni dell'unità ssd m.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di gpu integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
| Chip audio | Senary SN6147 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 |
| Tipo hd della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (ir) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
| Wi-fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione bluetooth | 5.3 |
| Near field communication (nfc) | No |
| Wwan | Not installed |
| Quantità di porte usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) di tipo a | 1 |
| Quantità di porte usb 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) di tipo a | 1 |
| Quantità porte ethernet lan (rj-45) | 1 |
| Quantità porte hdmi | 1 |
| Versione hdmi | 2.1 |
| Quantità di porte thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa displayport usb di tipo c | Sì |
| Usb sleep-and-charge | Sì |
| Porte usb sleep-and-charge | 1 |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italian |
| Tasto copilot+ | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | DEU,DUT,ENG,FRE,ITA |
| Microsoft copilot | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software forniti | Lenovo AI Now |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacità della batteria | 64 |
| Adattatore dissipazione di potenza ac | 65 |
| Adattatore di frequenza ac | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio input ac | 100 - 240 |
| Porta di ricarica usb type-c | Sì |
| Alimentazione usb | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede intelligente | No |
| Windows hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (tpm) | Sì |
| Versione trusted platform module (tpm) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS,Power on,SSD,Supervisor |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
| Umidità | 5 - 95 |
| Altitudine massima di invio | 3048 |
| Certificazione | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
| Larghezza | 313 |
| Profondità | 220.3 |
| Altezza (anteriore) | 10.1 |
| Altezza (posteriore) | 15.25 |
| Peso | 1320 |
| Adattatore ac/dc | Sì |
Potrebbe piacerti

USATO
Prima di acquistare nuovo, dai un'occhiata ai nostri prodotti usati! Potresti trovare quello che cerchi a un prezzo ancora più vantaggioso.
Newsletter
Se vuoi ricevere informazioni o aggiornamenti iscriviti alla nostra newletter!
Professional Store
Siamo rivenditori certificati dei migliori marchi per la fotografia e video.
Spedizione Sicura
Spedizione Assicurata DHL o BRTexpress
Pagamenti Sicuri
Accettiamo Carte,Bonifico,Satispay,Paypal
Garanzia Prodotti
Tutti i prodotti in vendita godono di garanzia ufficiale italiana

